Page 31 - 英格索兰汽修汽保工具IngersollRand-231108
P. 31

气动打磨工具 | 气动砂轮机、抛光机



           4151                                                                 311A
           砂轮机                                                                  砂轮机


                                               · 75 mm (6")盘垫, 轨道直径
                                             5 mm (3/16")
                                               · 0.15 kW (0.20 HP)
                                               · 12,000 rpm
                                               · 仅重0.86 kg
                                               · 合成材料壳体
                                               · 自动平衡器

                                                                                  · 150 mm (6")盘垫, 轨道直径5 mm
                                                                                 (3/16")
              相关产品                                                                · 10,000 rpm
                                                                                  · 支持档位调
              Part Number     盘垫           轨道直径
              4151-2          150 mm(6")   5 mm(3/16")
              4151-5          125 mm(5")   5 mm(3/16")
              4152            150 mm(6")   2.5 mm(3/32")
              4151-HL         150 mm(6")   5 mm(3/16")
              4151-HL-2       150 mm(6")   5 mm(3/16")
              4152-HL         150 mm(6")   2.5 mm(3/32")
              4152-HL-SR      75 mm(3")    2.5 mm(3/32")



























                                                kWatt                 L

                                                                                                            2
          Part Number  CCN     mm   mm    mm      kW    rpm    kg    mm    NPT    mm    l/s   l/s   dB(A)  m/s /K (1)

          4151       01365311  150   5  5/16" - 24  0.15  12,000   0.87  190  1/4"  8   3.7   7.20  81.6  7.5/1.6
          4151-2     22041917   150  5  5/16" - 24  0.15  12,000   1.12  252  1/4"  8   3.7   7.20  81.6  6.2/1.0
          4151-5     01371681  125   5  5/16" - 24  0.15  12,000   0.87  178  1/4"  8   3.7   7.20  81.6  6.2/1.0
          4152       80132269  150  2.5  5/16" - 24  0.15  12,000   0.87  190  1/4"  8  3.7   7.20  81.6  8.2/1.7
          4151-HL    01371624  150   5  5/16" - 24  0.15  12,000   0.87  190  1/4"  8   3.7   7.20  81.6  7.0/2.2
          4151-HL-2  22041198  150   5  5/16" - 24  0.15  12,000   1.12  252  1/4"  8   3.7   7.20  81.6  6.2/1.0
          4152-HL    80134356  150  2.5  5/16" - 24  0.15  12,000   0.87  190  1/4"  8  3.7   7.20  81.6  7.0/2.2
          4152-HL-SR  16674301   75  2.5  5/16" - 24  0.15  12,000   0.84  155  1/4"  8  3.7  7.20  81.6  4.7/1.3
          311A       01365253  150   5     -      0.19  12,000  1.91  248  1/4"   10    -     8.00  85.6  32.3/5.6
          (1)  ISO28927-三维测量:振动等级/测量不确定度。

                                                                                                              31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36