Page 30 - 英格索兰汽修汽保工具IngersollRand-231108
P. 30

气动打磨工具 | 气动砂轮机、抛光机













































           5151-5                          · 多种盘垫尺寸和轨道直径           相关产品
           砂轮机                             · 0.22 kW (0.30 HP)     Part Number     盘垫           轨道直径
                                           · 12,000 rpm            5151-5-HL       127mm(5")    5mm(3/16")
                                           · 仅重0.82 kg
                                           · 合成材料壳体                5152-5          127mm(5")    2.5mm(3/32")
                                           · 自动平衡器                 5152-5-HL       127mm(5")    2.5mm(3/32")
                                           · 真空准备,可接吸尘装置
                                                                   5151-6          152mm(6")    5mm(3/16")

                                                                   5151-6-HL       152mm(6")    5mm(3/16")
                                                                   5152-6          152mm(6")    2.5mm(3/32")
                                                                   5152-6-HL       152mm(6")    5mm(3/16")







                                                kWatt                 L

          Part Number  CCN     mm   mm    mm      kW    rpm    kg    mm    NPT    mm    l/s   l/s   dB(A)  m/s /K (1)
                                                                                                            2

          5151-5     5151-5    127   5   5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8     8.3    -    77.9  10.1/3.3
          5151-5-HL  5151-5-HL  127  5   5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8     8.3    -    77.9  9.5/3.1
          5152-5     5152-5    127  2.5  5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8     8.3    -    77.9  6.0/2.0
          5152-5-HL  5152-5-HL  127  2.5  5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8    8.3    -    77.9  2.8/0.9
          5151-6     5151-6    152   5   5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8     8.3    -    77.9  8.8/2.9
          5151-6-HL  5151-6-HL  152  5   5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8     8.3    -    77.9  6.0/2.0
          5152-6     5152-6    152  2.5  5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8     8.3    -    77.9  5.2/1.7
          5152-6-HL  5152-6-HL  152  2.5  5/16"-24  0.22  12,000  0.82  166  1/4"  8    8.3    -    77.9  4.4/1.5
          (1)  ISO28927-三维测量:振动等级/测量不确定度。



         30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35