Page 33 - 英格索兰人机工程学吊装系统
P. 33

17







 Zimmerman禹⴩偒苮じ





 700JW(㠗䭱䒭)



 ⶆ꬗A                      ⶆ꬗A
 OAH                                       OAH

 偒苮  ZRA1           偒苮                     ZRA2
 10"(254mm)                                12"(304.8mm)
 ZRS2                                      ZRS3
 1/2"(13mm)匣  10"(254mm)  1/2"(13mm)匣      12"(304.8mm)
 ⿬罌ZRA1                                    ⿬罌ZRA2
 6"(152.4mm)                               8"(203.2mm)
 ⶆ꬗A  ⿬罌ZRS2                         ⶆ꬗A   ⿬罌ZRS3
 7"(177.8mm)                               8"(203.2mm)
 OAH = 䚪넞䏞  OAH = 䚪넞䏞
 U = 苮♴ⲙ瑟넞䏞  ZRA1ㄤZRS2  U = 苮♴ⲙ瑟넞䏞  ZRA2ㄤZRS3
 ZRA1偒苮䒭㠗䭱䒭(鲽鲿)  ZRA2偒苮䒭㠗䭱䒭(ꅾ鲿)
 偒苮Ɤ䏞  饰ꅾꆀ  䚪넞䏞   ꅾꆀ  偒苮Ɤ䏞  饰ꅾꆀ   䚪넞䏞       ꅾꆀ
 ꨪ⟝〿  ꨪ⟝〿
 ft(m)  lb(kg)  in(mm)  lb(kg)  ft(m)  lb(kg)  in(mm)  lb(kg)
 7100JA1W04  4'(1.22)  1,000(453.6)  44"(1118)  120(54.5)  7200JA2W04  4'(1.22)  2,000(907.2)  44"(1118)  145(65.9)
 7100JA1W06  6'(1.83)  1,000(453.6)  44"(1118)  131(59.5)  7200JA2W06  6'(1.83)  2,000(907.2)  44"(1118)  154(70)
 7100JA1W08  8'(2.44)  1,000(453.6)  44"(1118)  142(64.5)  7200JA2W08  8'(2.44)  2,000(907.2)  44"(1118)  181(82.3)
 7080JA1W10  10'(3.05)  800(362.9)  44"(1118)  153(69.5)  7190JA2W10  10'(3.05)  1,900(861.8)  44"(1118)  199(90.5)
 7050JA1W12  12'(3.66)  500(226.8)  44"(1118)  164(74.5)  7160JA2W12  12'(3.66)  1,600(725.7)  44"(1118)  217(98.6)
 7036JA1W14  14'(4.27)  360(163.3)  44"(1118)  175(79.5)  7135JA2W14  14'(4.27)  1,350(612.3)  44"(1118)  235(106.8)
 7026JA1W16  16'(4.88)  260(117.9)  44"(1118)  186(84.5)  7100JA2W16  16'(4.88)  1,000(453.6)  56"(1423)  266(120.9)
 7020JA1W18  18'(5.49)  200(90.7)  44"(1118)  197(89.5)  7080JA2W18  18'(5.49)  800(362.9)  56"(1423)  310(140.9)
 7016JA1W20  20'(6.1)  160(72.6)  44"(1118)  208(94.5)  7060JA2W20  20'(6.1)  600(272.2)  56"(1423)  354(160.9)
 ZRS2偒苮䒭㠗䭱䒭(⚥鲿)  ZRS3偒苮䒭㠗䭱䒭(ꅾ鲿)
 偒苮Ɤ䏞  饰ꅾꆀ  䚪넞䏞  ꅾꆀ  偒苮Ɤ䏞  饰ꅾꆀ    䚪넞䏞       ꅾꆀ
 ꨪ⟝〿  ꨪ⟝〿
 ft(m)  lb(kg)  in(mm)  lb(kg)  ft(m)  lb(kg)  in(mm)  lb(kg)
 7200JS2W04  4'(1.22)  2,000(907.2)  44"(1118)  145(65.9)  7200JS3W04  4'(1.22)  2,000(907.2)  44"(1118)  146(66.4)
 7200JS2W06  6'(1.83)  2,000(907.2)  44"(1118)  163(74.1)  7200JS3W06  6'(1.83)  2,000(907.2)  44"(1118)  166(75.5)
 7200JS2W08  8'(2.44)  2,000(907.2)  44"(1118)  181(82.3)  7200JS3W08  8'(2.44)  2,000(907.2)  44"(1118)  186(84.5)
 7190JS2W10  10'(3.05)  1,900(861.8)  44"(1118)  199(90.5)  7190JS3W10  10'(3.05)  1,900(861.8)  44"(1118)  206(93.6)
 7160JS2W12  12'(3.66)  1,600(725.7)  44"(1118)  217(98.6)  7160JS3W12  12'(3.66)  1,600(725.7)  44"(1118)  226(102.7)
 7100JS2W14  14'(4.27)  1,000(453.6)  44"(1118)  235(106.8)  7135JS3W14  14'(4.27)  1,350(612.3)  44"(1118)  246(111.8)
 7080JS2W16  16'(4.88)  800(362.9)  56"(1423)  266(120.9)  7100JS3W16  16'(4.88)  1,000(453.6)  56"(1423)  278(126.4)
 7060JS2W18  18'(5.49)  600(272.2)  56"(1423)  310(140.9)  7080JS3W18  18'(5.49)  800(362.9)  56"(1423)  322(146.6)
 7045JS2W20  20'(6.1)  450(204.1)  56"(1423)  354(160.9)  7060JS3W20  20'(6.1)  600(272.2)  56"(1423)  366(166.4)






















                     ingersollrandproducts.com/lifting
                         Footer 17
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38