Page 425 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 425

弯管工具
        弯管工具                                  编码     编号         描述
           4
        E 2
            5
        部件                                                                                                    0
                                              4635310  245670   基本工具机体,液压                                     2.35





        弯管工具                                  编码     编号         描述
        E 2457 - E 2458
        弯管工具                  › 编号                                                        ,       r=mm        0
                             245806-245822    1585509  245721   加固支撑架14-17 mm                                 0.38
                             需要额外的            1585517  245731   加固支撑架18-22 mm                                 0.48
                             支撑架编号
                             245710-245731    4635580  245710   加固支撑架6-12 mm                                  0.38
                              › 用于公制管         4635660  245720   加固支撑架14-17 mm                                 0.46
                                              4635740  245730   加固支撑架18-22 mm                                 0.46
                                              4635900  245806   铝制弯管模块6mm                 6       31          0.10
                                              4636040  245808   铝制弯管模块8 mm                8       31          0.10
                                              4636120  245810   铝制弯管模块10 mm               10      31          0.10
                                              4636200  245812   铝制弯管模块12 mm               12      34          0.11
                                              4636390  245814   铝制弯管模块14 mm               14      41          0.12
                                              4636470  245815   铝制弯管模块15 mm               15      48          0.14
                                              4636550  245816   铝制弯管模块16 mm               16      49          0.15
                                              4636710  245818   铝制弯管模块18 mm               18      72          0.19
                                              4636980  245820   铝制弯管模块20 mm               20      80          0.20
                                              4637010  245822   铝制弯管模块22 mm               22      88          0.20




        弯管工具                                  编码     编号         描述
        28070
        偏心弯角器                 › 用于圆、扁、角                                                                       0
                             型钢、铜质或铝          4539940  280070   偏心弯角器70 mm                                    29.5
                             质材料,弯曲角
                             度最大达90°          4535010  280100   偏心弯角器100 mm                                   32.5
                              › 带可无级调节的       4606130  280120   偏心弯角器120 mm                                   34.1
                             角度靠尺
                              › 带长度挡块
                              › 手动基本工具,
                             用于工作台上的
                             装配工作,可选
                             配底架 编号268500
                             ,也可用作固
                             定式



        弯管工具                                  编码     编号         描述                    可用于如下装置编号
        E 280
        弯管工具                                                                                                  0
                                              4605320  280072   圆角弯管工具70 mm           280070                  1.120
                                              4605670  280113   拱形弯管工具,尖锐边            280100                  0.850
                                              4605750  280114   拱形弯管工具                280100                  0.905
                                              4605830  280115   菱形管弯管工具               280070, 280100, 280120  0.695
                                              4605910  280116   高拱形弯管工具               280100                  1.170
                                              4606050  280117   曲柄块                   280100                  2.310
















                                                                                                               423
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430