Page 189 - FACOM产品目录2025
P. 189

A   L1    d1  d


                                                                                      A   L1    d1  d
                                                    L



                                                                                               L
            • OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。
            • 高亮铬镀层。
            • 可选金属架套装 Ref S.40E (8 --> 16 mm) and Ref S.41E(17 --> 24 mm)
                                                              • OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。
                     A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]  • 加长套筒可用于深凹部位,和长的螺纹紧固件。
             S.8      8     12   22,8  13,1  36   6,5   48    • 高亮铬镀层。
             S.9      9     12   22,8  13,8  36   6,5   48
             S.10     10    12   22,8  15,3  36   7,8   48
             S.11     11    12   22,8  16,5  36   9,0   51             A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             S.12     12    12   22,8  17,8  36   9,5   52    S.12HLA  12    6     21   17,8  77    12   105
             S.13     13    12   22,8  18,9  36   10,4  55    S.13HLA  13    6    21,8  19,0  77    12   115
             S.14     14    12   22,8  20,2  36   10,5  57    S.14HLA  14    6    21,8  20,3  77    15   120
             S.15     15    12   22,8  21,4  36   12,0  60    S.15HLA  15    6    21,8  21,5  77    15   125
             S.16     16    12   21,6  22,6  36   12,0  57    S.16HLA  16    6    22,0  22,8  77    15   128
             S.17     17    12   23,1  24,1  36   13,0  61    S.17HLA  17    6    23,0  24,0  77    15   140
             S.18     18    12   23,4  25,4  36   13,0  68    S.18HLA  18    6    24,0  25,0  77    18   160
             S.19     19    12   24,6  26,6  36   14,0  69    S.19HLA  19    6    25,0  26,5  77    18   160
             S.20     20    12   25,4  27,4  36   14,0  71    S.21HLA  21    6    27,0  29,0  77    18   200
             S.21     21    12   25,1  29,1  38   16,0  93    S.22HLA  22    6    28,0  30,0  77    21   215
             S.22     22    12   26,4  30,4  38   16,5  101   S.23HLA  23    6    29,0  31,5  77    21   232
             S.23     23    12   27,6  31,6  38   16,5  122   S.24HLA  24    6    30,0  32,8  77    24   255
             S.24     24    12   28,7  32,7  38   16,5  130   S.26HLA  26    6    32,0  35,0  77    24   280
             S.25     25    12   27,7  34,1  38   16,5  128   S.27HLA  27    6    33,0  36,5  77    27   310
             S.26     26    12   29,0  35,4  38   16,5  138   S.28HLA  28    6    34,0  37,8  77    27   330
             S.27     27    12   29,2  36,6  44   19,0  142   S.29HLA  29    6    35,0  39,0  77    27   355
             S.28     28    12   30,5  37,9  44   20,0  163   S.30HLA  30    6    36,0  40,0  77    30   355
             S.29     29    12   31,3  38,7  44   20,0  167   S.32HLA  32    6    38,0  42,8  77    33   408
             S.30     30    12   33,0  40,4  44   20,0  185
             S.31     31    12   34,2  41,6  44   20,0  189
             S.32     32    12   35,1  42,5  44   20,0  198
             S.34     34    12   37,5  44,9  44   20,0  223


                                                                                       A   L1    d1  d


                                          A  L1    d1  d

                                                                                                L


                                                  L
            • OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。
            • 高亮铬镀层。                                          • OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。
            • 可选金属架套装 Ref S.40U (3/8" --> 21/32" ) and Ref S.41U(11/16" --> 1" )  • 加长套筒可用于深凹部位,和长的螺纹紧固件。
                                                              • 高亮铬镀层。
                      A ["]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
                                                                       A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             S.3/8    3/8   12   22,8  14,7  36   7,8   48
             S.7/16  7/16   12   22,8  16,5  36   9,0   51    S.12LA   12    12   21,0  17,8  77    12   105
             S.1/2    1/2   12   22,8  18,9  36   10,4  55    S.13LA   13    12   21,8  19,0  77    12   115
             S.9/16  9/16   12   22,8  20,2  36   10,5  58    S.14LA   14    12   21,8  20,3  77    15   125
             S.19/32  19/32  12  22,8  21,4  36   12,0  60    S.15LA   15    12   21,8  21,5  77    15   125
             S.5/8    5/8   12   21,6  22,6  36   12,0  65    S.16LA   16    12   22,0  22,8  77    15   135
             S.21/32  21/32  12  23,1  24,1  36   13,0  65    S.17LA   17    12   23,0  24,0  77    15   145
             S.11/16  11/16  12  22,6  24,6  36   13,0  71    S.18LA   18    12   24,0  25,0  77    18   160
             S.3/4    3/4   12   25,0  27,0  36   14,0  68    S.19LA   19    12   25,0  26,5  77    18   180
             S.25/32  25/32  12  25,9  27,9  36   14,0  72    S.21LA   21    12   27,0  29,0  77    18   210
             S.13/16  13/16  12  24,6  28,6  38   16,0  96    S.22LA   22    12   28,0  30,0  77    21   215
             S.7/8    7/8   12   26,4  30,4  38   16,5  99    S.23LA   23    12   29,0  31,5  77    21   240
             S.15/16  15/16  12  28,7  32,7  38   16,5  132   S.24LA   24    12   30,0  32,8  77    24   255
             S.31/32  31/32  12  27,7  34,1  38   16,5  131   S.26LA   26    12   32,0  35,0  77    24   280
             S.1P     1     12   28,3  34,7  38   16,5  141   S.27LA   27    12   33,0  36,5  77    27   315
             S.1P1/16  1 1/16  12  29,2  36,6  44  19,0  147  S.28LA   28    12   34,0  37,8  77    27   340
             S.1P1/8  1 1/8  12  31,3  38,7  44   20,0  170   S.29LA   29    12   35,0  39,0  77    27   365
             S.1P3/16  1 3/16  12  33,0  40,4  44  20,0  185  S.30LA   30    12   36,0  40,0  77    30   365
             S.1P1/4  1 1/4  12  35,1  42,5  44   20,0  201   S.32LA   32    12   36,0  42,8  77    33   415

 180                                                                                                             181





                                                                                                             2025/3/20   9:06:29
   05_2024.indd   181
   05_2024.indd   181                                                                                        2025/3/20   9:06:29
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194