Page 124 - FACOM产品目录2025
P. 124

105 - 猴型扳手









                                 L1
                                        C           C1
                            B  A
                                                                               B
                            E      E1  E2         E3 E4                             A     E1      E


                                           L
                                                                                           L




            • 短手柄和薄的轮廓,便于操作。
            • 轻量化=增加舒适度
            • 大开口,通用性高:可达41mm。
            • 易于接近螺丝=易于安装。
            • 手柄镀铬,扳手头抛光。

                    A   B  C x C1   E  E1   E2   E3   E4   L  L1      A [mm]  B [mm]  E [mm]  E1 [mm]  L [mm]   [g]
                   [mm]  [mm]  [mm]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm]  [mm]  [g]  105.230  60  34  10  17  230  480
             113AS.6C  33  58  17x19  6.3  9,9  6,7  8.8  7.1  160  25,3  178  105.280  70  45  11  20  280  810
             113AS.8C  40  74  19x23  7  12,1  8,8  10,4  9  200  32,4  328  105.375  80  45  13  22  375  1440














                               L1
                                     C          C1                                       L1   C         C1
                           B  A                                                     B  A

                           E     E1  E2       E3 E4                                 E     E1  E2       E3 E4

                                        L                                                        L












                    A   B  C x C1   E  E1   E2   E3   E4   L  L1      A   B   C x C1   E [mm]  E1   E2   E3   E4   L [mm]  L1
                    [mm]  [mm]  [mm]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm] [mm]  [mm]  [g]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [g]
             113A.4C  13  34,0  11,0 x 14,0  4,5  9,5  5,0  6,5  5,0  114  13  65  113A.4T  13  34  11,0 x 14,0  4,5  9,5  5,0  6,5  5,0  114  13  65
             113A.6C  20  45,0  14,8 x 18,5  5,0  11,8  6,0  8,3  5,8  155  19  125  113A.6T  20  45  14,8 x 18,5  5,0  11,8  6,0  8,3  5,8  155  19  125
             113A.8C  27  61,5  18,5 x 24,0  6,5  13,5  9,0  11,0  8,5  206  24  275  113A.8T  27  61,5  18,5 x 24  6,5  13,5  9,0  11,0  8,5  206  24  275
             113A.10C  30  69,5  21,5 x 28,5  9,0  15,5  9,5  12,7  10,0  255  29  480  113A.10T  30  69,5 21,5 x 28,5  9,0  15,5  9,5  12,7  10,0  255  29  480
             113A.12C  34  80,0  25,0 x 31,0  10,0  18,0  10,2  13,0  10,0  306  34  700  113A.12T  34  80  25,0 x 31,0 10,0  18,0  10,2  13,0  10,0  306  34  700
             113A.15C  44  97,0  28,0 x 35,0  13,5  20,0  12,0  14,8  11,5  380  44  1145  113A.15T  44  97  28,0 x 35,0 13,5  20,0  12,0  14,8  11,5  380  44  1145
             113A.18C  53  115,0 31,0 x 38,5  16,0  22,5  14,3  17,8  13,5  456  53  1790  113A.18T  53  115  31,0 x 38,5 16,0  22,5  14,3  17,8  13,5  456  53  1790
             113C.24C  62  132,0 42,0 x 38,0  17,0  31,0  17,0  15,0  15,0  612  61  3495  113.24T  62  132  42,0 x 38,0 17,0  31,0  17,0  15,0  15,0  612  61  3270


     116                                                                                                                                                                                                                                117





                                                                                                             2025/3/20   9:04:18
   05_2024.indd   116                                                                                        2025/3/20   9:04:18
   05_2024.indd   116
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129