Page 15 - 博世附件样本202501
P. 15

HSS-G 高速钢麻花钻头






                                                          博世麻花钻头淬火后经磨制成形,在博世的严格质量控制下,
                                                          每根钻头都满足工业性能和符合安全标准。

                                                          外观:本色、光洁、高品质
                                                          工艺:按照德国工艺标准 DIN 338 生产直径公差为 h8
                                                          自定心:135°双后顶角,自定心性能,打孔不滑动










             HSS-G 高速钢麻花钻头(2支装/单支装)
                                     直径    工作长度   全长    每包                  直径     工作长度   全长    每包
                                    (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量    订货编号          (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量    订货编号
                                     1.5     18    40    2   2 608 595 084   6.0     57   93    1   2 608 595 342
                                     2.5     30    57    2   2 608 595 085   6.5     63   101   1   2 608 595 033
                                     3.0     33    61    2   2 608 595 086   7.0     69   109   1   2 608 595 035
                                     3.2     36    65    1   2 608 595 021   8.0     75   117   1   2 608 595 037
                                     3.8     43    75    1   2 608 595 339   9.5     81   125   1   2 608 595 343
                                     4.0     43    75    1   2 608 595 024  10.0     87   133   1   2 608 595 042
                                     4.2     43    75    1   2 608 595 340  11.0     94   142   1   2 608 595 044
                                     4.6     47    80    1   2 608 595 341  12.0    101   151   1   2 608 595 344
                                     5.0     52    86    1   2 608 595 027  13.0    101   151   1   2 608 595 048
                                     5.5     57    93    1   2 608 595 029
                单支装
             HSS-G 高速钢麻花钻头(10支装/5支装)

                                     直径    工作长度   全长    每包                  直径     工作长度   全长    每包    订货编号
                                    (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量    订货编号          (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量
                                     1.0     12    34   10   2 608 595 049  4.7      47   80    10  2 608 585 489
                                     1.1     14    36   10   2 608 585 467  4.8      52   86    10  2 608 595 334
                                     1.2     16    38   10   2 608 585 468  4.9      52   86    10  2 608 585 490
                                     1.3     16    38   10   2 608 585 469  5.0      52   86    10  2 608 595 062
                                     1.4     18    40   10   2 608 585 470  5.1      52   86    10  2 608 585 491
                                     1.5     18    40   10   2 608 595 050  5.2      52   86    10  2 608 595 063
                                     1.6     20    43   10   2 608 585 471  5.3      52   86    10  2 608 585 492
                                     1.7     20    43   10   2 608 585 472  5.4      57   93    10  2 608 585 493
                                     1.8     22    46   10   2 608 585 473  5.5      57   93    10  2 608 595 064
                                     1.9     22    46   10   2 608 585 474  5.6      57   93    10  2 608 585 494
                                     2.0     24    49   10   2 608 595 051  5.7      57   93    10  2 608 585 495
                                     2.1     24    49   10   2 608 585 475  5.8      57   93    10  2 608 595 065
                                     2.2     27    53   10   2 608 595 052  5.9      57   93    10  2 608 585 496
                                     2.3     27    53   10   2 608 585 476  6.0      57   93    10  2 608 595 066
                                     2.4     30    57   10   2 608 585 477  6.1      63   101   10  2 608 585 497
                10支装                 2.5     30    57   10   2 608 595 053  6.2      63   101   10  2 608 595 067
                                     2.6     30    57   10   2 608 585 478  6.3      63   101   10  2 608 585 498
                                     2.7     33    61   10   2 608 585 479  6.4      63   101   10  2 608 595 335
                                     2.8     33    61   10   2 608 595 054  6.5      63   101   10  2 608 595 068
                                     2.9     33    61   10   2 608 585 480  6.6      63   101   10  2 608 585 499
                                     3.0     33    61   10   2 608 595 055  6.7      63   101   10  2 608 595 336
                                     3.1     36    65   10   2 608 585 481  6.8      69   109   10  2 608 595 069
                                     3.2     36    65   10   2 608 595 056  6.9      69   109   10  2 608 585 500
                                     3.3     36    65   10   2 608 595 057  7.0      69   109   10  2 608 595 070
                                     3.4     39    70   10   2 608 585 482  7.1      69   109   10  2 608 585 501
                                     3.5     39    70   10   2 608 595 058  7.2      69   109   10  2 608 595 337
                                     3.6     39    70   10   2 608 595 332  7.3      69   109   10  2 608 585 502
                                     3.7     39    70   10   2 608 585 483  7.4      69   109   10  2 608 585 503
                                     3.8     43    75   10   2 608 585 484  7.5      69   109   10  2 608 595 071
                                     3.9     43    75   10   2 608 585 485  7.6      75   117   10  2 608 585 504
                                     4.0     43    75   10   2 608 595 059  7.7      75   117   10  2 608 585 505
                                     4.1     43    75   10   2 608 585 486  7.8      75   117   10  2 608 585 506
                                     4.2     43    75   10   2 608 595 060  7.9      75   117   10  2 608 585 507
                                     4.3     47    80   10   2 608 585 487  8.0      75   117   5   2 608 595 072
                                     4.4     47    80   10   2 608 595 333  8.1      75   117   5   2 608 585 508
                                     4.5     47    80   10   2 608 595 061  8.2      75   117   5   2 608 585 509
                                     4.6     47    80   10   2 608 585 488  8.3      75   117   5   2 608 585 510  11
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20