Page 14 - 博世附件样本202501
P. 14

HSS-Co高速钢含钴麻花钻头





                                                        该产品采用M35钢材,含钴5%。钻头磨制成形,使用寿命长,专用
                                                        于不锈钢薄板打孔。适用于手电钻和台钻,应用范围广泛。

                                                         全新设计胶盒装,形象专业,防潮耐用。
                                                         (8.0-13.0mm) 5支装
                                                         (1.0-7.8mm) 10支装

                                                         ▶  带产品标签的透明显眼的Quadro-Pack包装
                                                         ▶  激光打码
                                                         ▶  产品系列齐全



             HSS-Co高速钢含钴麻花钻头(单支装)

                                     直径    工作长度   全长    每包                  直径     工作长度   全长    每包
                                    (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量    订货编号          (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量    订货编号
                                     1.0     12    34    1   2 608 585 838   6.0     57   93    1   2 608 585 855
                                     1.5     18    40    1   2 608 585 839   6.5     63   101   1   2 608 585 856
                                     2.0     24    49    1   2 608 585 840   6.8     69   109   1   2 608 585 857
                                     2.5     30    57    1   2 608 585 841   7.0     69   109   1   2 608 585 858
                                     3.0     33    61    1   2 608 585 842   7.5     69   109   1   2 608 585 859
                                     3.2     36    65    1   2 608 585 843   8.0     75   117   1   2 608 585 860
                                     3.3     36    65    1   2 608 585 844   8.5     75   117   1   2 608 585 861
                                     3.5     39    70    1   2 608 585 845   9.0     81   125   1   2 608 585 862
                                     4.0     43    75    1   2 608 585 846   9.5     81   125   1   2 608 585 863
                                     4.1     43    75    1   2 608 585 847  10.0     87   133   1   2 608 585 864
                                     4.2     43    75    1   2 608 585 848  10.2     87   133   1   2 608 585 865
                                     4.5     47    80    1   2 608 585 849  10.5     87   133   1   2 608 585 866
                                     4.8     52    86    1   2 608 585 850  11.0     94   142   1   2 608 585 867
                                     5.0     52    86    1   2 608 585 851  11.5     94   142   1   2 608 585 868
                                     5.1     52    86    1   2 608 585 852  12.0    101   151   1   2 608 585 869
                                     5.2     52    86    1   2 608 585 853  12.5    101   151   1   2 608 585 870
                                     5.5     57    93    1   2 608 585 854  13.0    101   151   1   2 608 585 871

             HSS-Co高速钢含钴麻花钻头(10支装/5支装)

                                     直径    工作长度   全长    每包                  直径     工作长度   全长    每包
                                    (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量     订货编号         (毫米)    (毫米)  (毫米)  数量    订货编号

                                     1.0     12    34   10   2 608 585 872   6.0     57   93    10  2 608 585 889
                                     1.5     18    40   10   2 608 585 873   6.2     63   101   10  2 608 588 096
                                     2.0     24    49   10   2 608 585 874   6.5     63   101   10  2 608 585 890
                                     2.5     30    57   10   2 608 585 875   6.7     63   101   10  2 608 588 097
                                     2.8     33    61   10   2 608 588 088   6.8     69   109   10  2 608 585 891
                                     3.0     33    61   10   2 608 585 876   7.0     69   109   10  2 608 585 892
                                     3.2     36    65   10   2 608 585 877   7.2     69   109   10  2 608 588 098
                                     3.3     36    65   10   2 608 585 878   7.5     69   109   10  2 608 585 893
                                     3.4     39    70   10   2 608 588 089   7.8     75   117   10  2 608 588 099
                                     3.5     39    70   10   2 608 585 879   8.0     75   117   5   2 608 585 894
                                     3.6     39    70   10   2 608 588 090   8.2     75   117   5   2 608 588 100
              10支装       5支装         3.7     39    70   10   2 608 588 091   8.5     75   117   5   2 608 585 895
                                     3.8     43    75   10   2 608 588 092   8.8     81   125   5   2 608 588 101
                                     4.0     43    75   10   2 608 585 880   9.0     81   125   5   2 608 585 896
                                     4.1     43    75   10   2 608 585 881   9.5     81   125   5   2 608 585 897
                                     4.2     43    75   10   2 608 585 882   9.8     87   133   5   2 608 588 102
                                     4.3     47    80   10   2 608 588 093   9.9     87   133   5   2 608 588 103
                                     4.4     47    80   10   2 608 588 094  10.0     87   133   5   2 608 585 898
                                     4.5     47    80   10   2 608 585 883  10.2     87   133   5   2 608 585 899
                                     4.8     52    86   10   2 608 585 884  10.5     87   133   5   2 608 585 900
                                     5.0     52    86   10   2 608 585 885  11.0     94   142   5   2 608 585 901
                                     5.1     52    86   10   2 608 585 886  11.5     94   142   5   2 608 585 902
                                     5.2     52    86   10   2 608 585 887  12.0    101   151   5   2 608 585 903
                                     5.3     52    86   10   2 608 588 095  12.5    101   151   5   2 608 585 904
                                     5.5     57    93   10   2 608 585 888  13.0    101   151   5   2 608 585 905
     10
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19