Page 673 - 百固英文样本Bahco2025
P. 673
44Z-11/16-13/16
425-26 7311518006006 4 560 4411-6.80 7314150372911 1 157
425-28 7311518004699 4 560 4411-7.00 7314150372928 1 157
425-30 7311518004705 4 560 4411-7.50 7314150372935 1 157
425-32 7311518004712 4 560 4411-8.00 7314150372942 1 157
425-35 7311518017774 4 560 4411-8.50 7314150372959 1 157
425-38 7311518004729 4 560 4411-9.00 7314150372966 1 157
425-4 7311518030810 4 560 4411-9.50 7314150394463 1 157
425-40 7311518017781 4 560 4413-1.00 7314150371754 1 158
425-6 7311518004590 4 560 4413-1.50 7314150371761 1 158
425-8 7311518004606 4 560 4413-10.00 7314150372034 1 158
426-1000 7311518004309 1 527 4413-10.20 7314150372041 1 158
426-1200 7311518004316 1 527 4413-10.50 7314150470556 25 158
426-400 7311518004255 1 527 4413-11.00 7314150372058 1 158
426-600 7311518004279 1 527 4413-11.50 7314150470563 25 158
426-800 7311518004293 1 527 4413-12.00 7314150372065 1 158
426TOR9 7314150125319 10 529 4413-12.50 7314150470570 25 158
427-13* 7314150403578 4 578 4413-13.00 7314150372072 1 158
427-16 7311518025410 4 578 4413-2.00 7314150371785 1 158
427-20 7311518025427 4 578 4413-2.50 7314150371792 1 158
427-24* 7314150402878 4 578 4413-3.00 7314150371815 1 158
427-700* 7314150338092 6 578 4413-3.25 7314150371822 1 158
427-8* 7314150402854 4 578 4413-3.30 7314150371877 1 158
427S-16* 7314150404247 4 578 4413-3.50 7314150371884 1 158
427S-20* 7314150404261 4 578 4413-4.00 7314150371891 1 158
428-16 7311518012380 4 578 4413-4.20 7314150371907 1 158
428-700* 7314150338108 6 579 4413-4.25 7314150371914 1 158
428F-13 7314150436392 4 578 4413-4.50 7314150371921 1 158
428F-16 7314150436408 4 578 4413-5.00 7314150371938 1 158
428F-20 7314150436422 4 578 4413-5.50 7314150371945 1 158
428F-24 7314150436439 4 578 4413-6.00 7314150371952 1 158
428F-8 7314150436378 4 578 4413-6.50 7314150371969 1 158
428S-16* 7314150424030 4 578 4413-6.80 7314150371976 1 158
428S-20* 7314150424047 4 578 4413-7.00 7314150371983 1 158
429-13 7311518012250 4 578 4413-7.50 7314150371990 1 158
429-16 7311518012403 4 578 4413-8.00 7314150372003 1 158
429-20 7311518012410 4 578 4413-8.50 7314150372010 1 158
429-8 7311518040703 4 578 4413-9.00 7314150372027 1 158
42RM/S12 7314150384785 1 48 4413-9.50 7314150394456 1 158
4307 7314151079444 1 62 4415-1.00 7314150394210 1 159
4310 7314151079451 1 62 4415-1.50 7314150394227 1 159
434-10 7311518238506 4 558 4415-10.00 7314150394401 1 159
434-12 7311518238513 4 558 4415-10.50 7314150470525 1 159
434-14 7311518238520 4 558 4415-11.00 7314150394418 1 159
434-15 7311518238537 4 558 4415-11.50 7314150470532 1 159
434-16 7311518238544 4 558 4415-12.00 7314150394425 1 159
434-18 7311518238551 4 558 4415-12.50 7314150470549 1 159
434-20 7311518238568 4 558 4415-13.00 7314150394432 1 159
434-22 7311518238575 4 558 4415-13.50 7314150441495 1 159
434-25 7311518238582 4 558 4415-14.00 7314150441501 1 159
434-28 7311518238599 4 558 4415-14.50 7314150441518 1 159
434-30 7311518238605 4 558 4415-15.00 7314150441525 1 159
434-32 7311518238612 4 558 4415-15.50 7314150441532 1 159
434-35 7311518238629 4 558 4415-16.00 7314150441549 1 159
434-38 7311518238636 4 558 4415-16.50 7314150441556 1 159
434-50 7311518285388 4 558 4415-17.00 7314150441563 1 159
434-6 7311518238483 4 558 4415-17.50 7314150441570 1 159
434-8 7311518238490 4 558 4415-18.00 7314150441587 1 159
434-S3-EUR 7311518249212 1 558 4415-18.50 7314150441594 1 159
434-S6-EUR 7311518267544 1 558 4415-19.00 7314150441600 1 159
434-S6-LR 7314150423811 1 558 4415-19.50 7314150441617 1 159
434-S6-PP 7314150326655 1 558 4415-2.00 7314150394234 1 159
434-S8-EUR 7311518295110 1 558 4415-2.50 7314150394241 1 159
439000000 8413345129282 1 459 4415-20.00 7314150441624 1 159
439000001 7314150268788 1 459 4415-3.00 7314150394258 1 159
439000003* 7314150309719 1 459 4415-3.25 7314150394265 1 159
439000004* 7314150427666 1 459 4415-3.50 7314150394272 1 159
4400-11 7311518200596 10 621 4415-4.00 7314150394289 1 159
4400-11-BULK 7311518200633 10 621 4415-4.25 7314150394296 1 159
4400-14 7311518200602 10 621 4415-4.50 7314150394302 1 159
4400-14-BULK 7311518200640 10 621 4415-5.00 7314150394319 1 159
440102500 8413345098977 10 581 4415-5.50 7314150394326 1 159
440103000* 8413345098991 10 581 4415-6.00 7314150394333 1 159
4411-1.00 7314150372744 1 157 4415-6.50 7314150394340 1 159
4411-1.50 7314150372768 1 157 4415-7.00 7314150394357 1 159
4411-10.00 7314150372973 1 157 4415-7.50 7314150394364 1 159
4411-10.20 7314150372980 1 157 4415-8.00 7314150394371 1 159
4411-10.50 7314150470488 1 157 4415-8.50 7314150394388 1 159
4411-11.00 7314150372997 1 157 4415-9.00 7314150394395 1 159
4411-11.50 7314150470495 1 157 442 7311518002848 10 536
4411-12.00 7314150373000 1 157 442 B 7314150008957 1 270
4411-12.50 7314150470501 1 157 442-3P 7314150309610 10 536
4411-13.00 7314150373017 1 157 4420-11 7311518200619 10 621
4411-2.00 7314150372775 1 157 4420-11-BULK 7311518200657 10 621
4411-2.50 7314150372782 1 157 4420-14 7311518200626 10 621
4411-3.00 7314150372799 1 157 4420-14-BULK 7311518200664 10 621
4411-3.25 7314150372805 1 157 443 B 7314150008971 1 270
4411-3.30 7314150372812 1 157 4430 7314150100040 3 248
4411-3.50 7314150372829 1 157 4435-12.4 7314150465163 1 160
4411-4.00 7314150372836 1 157 444 B 7314150009008 1 270
4411-4.20 7314150372843 1 157 4480/2-ZD 7311518276911 1 274
4411-4.25 7314150372850 1 157 4480IM 7314150263165 1 274
4411-4.50 7314150372867 1 157 4480MM 7314150263158 1 274
4411-5.00 7314150372874 1 157 449 7311518005337 10 536
4411-5.50 7314150372881 1 157 44Z-1/2-9/16 7314150375233 10 55
4411-6.00 7314150372898 1 157 44Z-1/4-5/16 7314150375196 10 55
4411-6.50 7314150372904 1 157 44Z-11/16-13/16 7314150375264 5 55
* Until stocks last
671