Page 669 - 百固英文样本Bahco2025
P. 669
3905-300-18-100
3859-34-1.1-EZX-3/4 7314150517589 1 15 3868-54-1.6-TSS-1.4/2 7311518243166 1 15
3859-34-1.1-EZX-4/6 7314150517596 1 15 3868-54-1.6-TSS-1/1.25 7311518243173 1 15
3859-41-1.3-EZX-1.4/2 7314150517602 1 15 3868-54-1.6-TSS-2/3 7311518280383 1 15
3859-41-1.3-EZX-2/3 7314150517619 1 15 3868-54-1.6-TSX-1.4/2 7311518214869 1 15
3859-41-1.3-EZX-3/4 7314150517626 1 15 3868-54-1.6-TSX-1.6 7311518203108 1 15
3859-41-1.3-EZX-4/6 7314150517633 1 15 3868-54-1.6-TSX-1/1.25 7311518213114 1 15
3859-54-1.6-EZX-1.4/2 7314150517640 1 15 3868-54-1.6-TSX-2/3 7311518232405 1 15
3859-54-1.6-EZX-1/1.25 7314150517657 1 15 3868-54-1.6-TSX-3/4 7311518270360 1 15
3859-54-1.6-EZX-2/3 7314150517664 1 15 3868-67-1.6-TSS-.7/1 7311518274115 1 15
3859-54-1.6-EZX-3/4 7314150517671 1 15 3868-67-1.6-TSS-1.4/2 7311518243197 1 15
3859-54-1.6-EZX-4/6 7314150517688 1 15 3868-67-1.6-TSS-1/1.25 7311518243180 1 15
3859-67-1.6-EZX-.7/1 7314150517695 1 15 3868-67-1.6-TSS-2/3 7311518328825 1 15
3859-67-1.6-EZX-1.4/2 7314150517701 1 15 3868-67-1.6-TSX-.7/1 7311518212865 1 15
3859-67-1.6-EZX-1/1.25 7314150517718 1 15 3868-67-1.6-TSX-1.4/2 7311518265496 1 15
3859-67-1.6-EZX-2/3 7314150517725 1 15 3868-67-1.6-TSX-1/1.25 7311518213084 1 15
3859-80-1.6-EZX-.7/1 7314150517732 1 15 3868-67-1.6-TSX-2/3 7314150203536 1 15
3859-80-1.6-EZX-1.4/2 7314150517749 1 15 3868-80-1.1-TSX-3/4 7311518330200 1 15
3859-80-1.6-EZX-1/1.25 7314150517756 1 15 3868-80-1.6-TSS-.7/1 7314150216253 1 15
386-6T 7311518152017 4 616 3868-80-1.6-TSS-1.4/2 7314150203529 1 15
3860-100-1.1-TMC-1.4/2 7314150336968 1 16 3868-80-1.6-TSS-2/3 7314150398553 1 15
3860-27-0.9-TCA-3 7311518330750 1 17 3868-80-1.6-TSX-.7/1 7311518212872 1 15
3860-27-0.9-TCD-3 7314150413010 1 16 3868-80-1.6-TSX-1.4/2 7314150342167 1 15
3860-27-0.9-TCD-3/4 7314150413027 1 16 3868-80-1.6-TSX-1/1.25 7314150277278 1 15
3860-27-0.9-TCZ-3/4 7314150263493 1 17 3868-80-1.6-TSX-2/3 7314150203543 1 15
3860-34-1.1-TCA-2/3 7311518330781 1 17 3869-13-0.9-TS-3 7311518200589 1 15
3860-34-1.1-TCA-3 7311518330774 1 17 3869-20-0.9-TS-3 7311518177300 1 15
3860-34-1.1-TCD-2/3 7314150413034 1 16 3869-20-0.9-TS-4 7311518197742 1 15
3860-34-1.1-TCD-3/4 7314150413041 1 16 3869-27-0.9-TS-3 7311518177348 1 15
3860-34-1.1-TCD-3/4-W 7314150413058 1 16 3869-27-0.9-TS-4 7311518182595 1 15
3860-34-1.1-TCZ-2/3 7311518330880 1 17 3869-34-1.1-TS-2 7314150330508 1 15
3860-34-1.1-TCZ-3/4 7311518330897 1 17 3869-34-1.1-TS-3 7311518177355 1 15
3860-41-1.3-TCA-1.4/2 7311518330620 1 17 3870-BRUSH-100-10 7311518269876 4 21
3860-41-1.3-TCA-2/3 7311518330675 1 17 3870-BRUSH-100-10-HEX 7311518333935 4 21
3860-41-1.3-TCD-1.4/2 7314150413065 1 16 3870-BRUSH-100-12 7311518269883 4 21
3860-41-1.3-TCD-1.9/2.1 7314150413072 1 16 3870-BRUSH-100-13 7314150321131 1 21
3860-41-1.3-TCD-2/3 7314150413089 1 16 3870-BRUSH-60-6 7311518279523 4 21
3860-41-1.3-TCD-3/4 7314150413096 1 16 3870-BRUSH-80-10 7311518278311 4 21
3860-41-1.3-TCZ-2/3 7311518330903 1 17 3870-BRUSH-80-6 7311518269906 4 21
3860-41-1.3-TCZ-3/4 7311518330910 1 17 3870-BRUSH-80-8 7311518269890 4 21
3860-41-1.3-TMC-1.4/2 7314150129379 1 16 3870-REFRACTOMETER 7311518192129 1 21
3860-41-1.3-TMC-2/3 7311518330224 1 16 3870-TENSION METER 7311518145637 1 21
3860-54-1.3-TMC-1.4/2 7314150288748 1 16 3870-WEDGE-3 7311518262747 1 21
3860-54-1.3-TMC-2/3 7311518335267 1 16 3870-WHEEL 7314150398652 1 21
3860-54-1.6-TCA-.8/1 7314150502998 1 17 3875-BP2 7314150187744 10 460
3860-54-1.6-TCA-1.4/2 7311518330798 1 17 3875-HB10* 7314150349777 1 459
3860-54-1.6-TCA-1/1.25 7311518330934 1 17 3875-HB100 7314150289783 1 459
3860-54-1.6-TCD-1.4/2 7314150413119 1 16 3875-HB30 7314150187720 1 459
3860-54-1.6-TCD-1.9/2.1 7314150413133 1 16 3875-HB60 7314150187713 6 459
3860-54-1.6-TCD-2/3 7314150413140 1 16 3875-LY10* 7314150315062 1 459
3860-54-1.6-TCD-3/4 7314150413157 1 16 3875-LY2 7314150191260 8 458
3860-54-1.6-TMC-.7/1 7314150263431 1 16 3875-LY3 7314150191284 8 458
3860-54-1.6-TMC-1.4/2 7314150137978 1 16 3875-LY600 7314150551521 1 458
3860-54-1.6-TMC-1.4/2S 7314150395316 1 17 3875-LY70 7314150442751 1 458
3860-54-1.6-TMC-1/1.25 7314150154340 1 16 3875-LY8* 7314150309689 1 458
3860-54-1.6-TMC-1/1.25S 7314150395309 1 17 3875-MHP6 7314150187812 1 460
3860-54-1.6-TMC-2/3 7314150189366 1 16 3875-QL1 7314150191307 8 458
3860-54-1.6-TMC-2/3S 7314150395323 1 17 3875-QRL1 7314150194797 1 458
3860-67-1.6-TCD-1.4/2 7314150413164 1 16 3875-RL1 7314150194780 1 458
3860-67-1.6-TCD-1/1.25 7314150413171 1 16 3875-RL2 7314150312948 1 458
3860-67-1.6-TMC-1.4/2 7314150137985 1 16 3875-SB70 7314150326839 1 460
3860-67-1.6-TMC-1.4/2S 7314150395347 1 17 3875-SL1 7314150220106 1 459
3860-67-1.6-TMC-1/1.25 7314150154364 1 16 3875-WL1 7314150191291 8 458
3860-67-1.6-TMC-1/1.25S 7314150395330 1 17 3881-100-1.6-THS-.7/1 7311518329617 1 16
3860-67-1.6-TMC-2/3 7314150189359 1 16 3881-34-1.1-THQ-2/3 7311518265793 1 16
3860-80-1.1-TMC-1.4/2 7314150382767 1 16 3881-41-1.3-THQ-1.4/2 7314150129447 1 16
3860-80-1.6-TCA-.8/1 7314150353651 1 17 3881-41-1.3-THQ-2/3 7314150129454 1 16
3860-80-1.6-TCD-.5/0.8 7314150413188 1 16 3881-41-1.3-THS-1.4/2 7311518273712 1 16
3860-80-1.6-TMC-.7/1 7314150154371 1 16 3881-54-1.6-THQ-1.4/2 7314150128860 1 16
3860-80-1.6-TMC-1.4/2 7314150182992 1 16 3881-54-1.6-THQ-1/1.25 7314150342181 1 16
3860-80-1.6-TMC-1/1.25 7314150182336 1 16 3881-54-1.6-THQ-2/3 7314150138739 1 16
3860-80-1.6-TMC-2/3 7314150215959 1 16 3881-54-1.6-THS-1.4/2 7314150138784 1 16
3861-20-0.6-H-4 7311518331351 1 17 3881-54-1.6-THS-1/1.25 7311518269050 1 16
3861-27-0.9-H-1.33 7311518329716 1 17 3881-67-1.6-THQ-1.4/2 7314150120369 1 16
3861-34-0.9-H-1.15 7311518258894 1 17 3881-67-1.6-THQ-1/1.25 7314150180097 1 16
3861-34-1.1-H-1.15 7311518258900 1 17 3881-67-1.6-THQ-2/3 7311518328832 1 16
3861-41-1.1-H-1.15 7314150129294 1 17 3881-67-1.6-THS-1.4/2 7314150138791 1 16
3861-54-1.1-H-1.15 7314150129270 1 17 3881-67-1.6-THS-1/1.25 7311518269043 1 16
3862-33-0.9-H-1.15 7314150320325 1 18 3881-67-1.6-THS-2/3 7311518328849 1 16
3862-33-1.1-H-1.15 7311518331269 1 18 3881-80-1.6-THQ-.7/1 7311518332938 1 16
3862-40-1.1-H-1.15 7311518331283 1 18 3881-80-1.6-THQ-1.4/2 7311518328856 1 16
3868-27-0.9-TSS-3/4 7314150447633 1 15 3881-80-1.6-THQ-1/1.25 7314150133918 1 16
3868-27-0.9-TSX-3/4 7311518329693 1 15 3881-80-1.6-THQ-2/3 7311518328863 1 16
3868-34-1.1-TSS-2/3 7311518329266 1 15 3881-80-1.6-THS-.7/1 7311518279202 1 16
3868-34-1.1-TSS-3/4 7314150447640 1 15 3881-80-1.6-THS-1.4/2 7314150195312 1 16
3868-34-1.1-TSX-2 7311518203016 1 15 3881-80-1.6-THS-2/3 7314150215942 1 16
3868-34-1.1-TSX-2/3 7311518255343 1 15 38A-08 7314150433469 25 326
3868-34-1.1-TSX-3/4 7311518232375 1 15 38A-10 7314150431564 25 326
3868-41-1.3-TSS-1.4/2 7311518243142 1 15 38A-12 7314150237944 1 326
3868-41-1.3-TSS-2/3 7311518270643 1 15 38A-15 7314150237951 25 326
3868-41-1.3-TSX-1.4/2 7311518214210 1 15 38A-21 7314150237968 1 326
3868-41-1.3-TSX-1.6 7311518203092 1 15 38A-26 7314150237975 1 326
3868-41-1.3-TSX-2 7311518203085 1 15 38C-26 7314150237982 1 326
3868-41-1.3-TSX-2/3 7311518232382 1 15 39-24 7314151831301 1 326
3868-41-1.3-TSX-3/4 7311518232399 1 15 3905-250-24-100 7311518299255 100 546
3868-54-1.3-TSX-1.4/2 7311518214876 1 15 3905-300-14-100 7311518292201 100 546
3868-54-1.3-TSX-2/3 7314150416394 1 15 3905-300-18-100 7311518292218 100 546
* Until stocks last
667