Page 15 - 百固英文样本Bahco2025
P. 15

Production Metal Cutting Bi-Metal Bandsaw Blade for High
       Performance
                                                              34 mm                 PHX            1 3854-34-1.1-PHX-1.4/2
                                                              34 mm                 PHX            1 3854-34-1.1-PHX-2/3
                                                              34 mm                 PHX            1 3854-34-1.1-PHX-3/4
                                                              34 mm                 PHX            1 3854-34-1.1-PHX-4/6
                                                              41 mm                 PHX            1 3854-41-1.3-PHX-1.4/2
                                                              41 mm                 PHX            1 3854-41-1.3-PHX-2/3
                                                              41 mm                 PHX            1 3854-41-1.3-PHX-3/4
                                                              41 mm                 PHX            1 3854-41-1.3-PHX-4/6
                                                              54 mm                 PHX            1 3854-54-1.3-PHX-1.4/2
                                                              54 mm                 PHX            1 3854-54-1.3-PHX-2/3
       3851 Sandflex  Cobra™                                  54 mm                 PHX            1 3854-54-1.3-PHX-3/4
                     ®
                                                              54 mm                 PHX            1 3854-54-1.6-PHX-.7/1
                                                              54 mm                 PHX            1 3854-54-1.6-PHX-1/1.4
                                                              54 mm                 PHX            1 3854-54-1.6-PHX-1.4/2
        27 mm                 PRX            1 3851-27-0.9-2/3  54 mm               PHX            1 3854-54-1.6-PHX-2/3
        27 mm                 PRX            1 3851-27-0.9-3/4  54 mm               PHX            1 3854-54-1.6-PHX-3/4
        27 mm                 PRX            1 3851-27-0.9-4/6  67 mm               PHX            1 3854-67-1.6-PHX-.7/1
        27 mm                 PRX            1 3851-27-0.9-5/8  67 mm               PHX            1 3854-67-1.6-PHX-1/1.4
        27 mm                 PRX            1 3851-27-0.9-6/10  67 mm              PHX            1 3854-67-1.6-PHX-1.4/2
        27 mm                 PRX            1 3851-27-0.9-8/12  67 mm              PHX            1 3854-67-1.6-PHX-2/3
        27 mm                 PRX            1 3851-27-0.9-10/14  80 mm             PHX            1 3854-80-1.6-PHX-.7/1
        34 mm                 PRX            1 3851-34-1.1-2/3  80 mm               PHX            1 3854-80-1.6-PHX-1/1.4
        34 mm                 PRX            1 3851-34-1.1-3/4  80 mm               PHX            1 3854-80-1.6-PHX-1.4/2
        34 mm                 PRX            1 3851-34-1.1-4/6
        34 mm                 PRX            1 3851-34-1.1-5/8
        34 mm                 PRX            1 3851-34-1.1-6/10
        41 mm                 PRX            1 3851-41-1.3-1.4/2
        41 mm                 PRX            1 3851-41-1.3-2/3  Production Metal Cutting Bi-Metal Bandsaw Blade for Special and
        41 mm                 PRX            1 3851-41-1.3-3/4  Difficult Alloys
        41 mm                 PRX            1 3851-41-1.3-4/6
        41 mm                 PRX            1 3851-41-1.3-5/8
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.3-1.4/2
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.3-2/3
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.3-3/4
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.3-4/6
        54 mm                 PR             1 3851-54-1.6-P-1.25
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.6-1/1.4
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.6-1.4/2
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.6-2/3
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.6-3/4
        54 mm                 PRX            1 3851-54-1.6-4/6
        67 mm                 PRX            1 3851-67-1.6-.7/1
        67 mm                 PRX            1 3851-67-1.6-1/1.4
        67 mm                 PRX            1 3851-67-1.6-1.4/2
        67 mm                 PRX            1 3851-67-1.6-2/3
        67 mm                 PRX            1 3851-67-1.6-3/4
        67 mm                 PRX            1 3851-67-1.6-4/6
        80 mm                 PRX            1 3851-80-1.6-.7/1
                                                                            ®
        80 mm                 PRX            1 3851-80-1.6-1/1.4  3854-Sandflex  King Cobra™ PQ
        80 mm                 PRX            1 3851-80-1.6-1.4/2
                                                              27 mm                 PQ             1 3854-27-0.9-PQ-3/4
                                                              27 mm                 PQ             1 3854-27-0.9-PQ-4/6
                                                              34 mm                 PQ             1 3854-34-1.1-PQ-2/3
       Unique Design Bandsaw Blade for Tool Steels and Hard Materials  34 mm        PQ             1 3854-34-1.1-PQ-3/4
                                                              34 mm                 PQ             1 3854-34-1.1-PQ-4/6
                                                              41 mm                 PQ             1 3854-41-1.3-PQ-1.4/2
                                                              41 mm                 PQ             1 3854-41-1.3-PQ-2/3
                                                              41 mm                 PQ             1 3854-41-1.3-PQ-3/4
                                                              41 mm                 PQ             1 3854-41-1.3-PQ-4/6
                                                              54 mm                 PQ             1 3854-54-1.6-PQ-.9/1.2
                                                              54 mm                 PQ             1 3854-54-1.6-PQ-1.4/2
                                                              54 mm                 PQ             1 3854-54-1.6-PQ-2/3
                                                              54 mm                 PQ             1 3854-54-1.6-PQ-3/4
                                                              54 mm                 PQ             1 3854-54-1.6-PQ-4/6
                                                              67 mm                 PQ             1 3854-67-1.6-PQ-.9/1.2
                                                              67 mm                 PQ             1 3854-67-1.6-PQ-1.4/2
       3854-Sandflex  King Cobra™ PHX                         67 mm                 PQ             1 3854-67-1.6-PQ-2/3
                     ®
                                                              80 mm                 PQ             1 3854-80-1.6-PQ-.9/1.2
                                                              80 mm                 PQ             1 3854-80-1.6-PQ-1.4/2
        27 mm                 PHX            1 3854-27-0.9-PHX-2/3
        27 mm                 PHX            1 3854-27-0.9-PHX-3/4
        27 mm                 PHX            1 3854-27-0.9-PHX-4/6



                                                                                                                  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20