Page 125 - CP芝加哥气动工具中文2023
P. 125

125

          尺寸                                                                                                         理 工 具 表 面 处


                           L
                                                                    L            H            A
                                                                in.   mm     in.    mm     in.   mm
                                  H
                         ØA                      CP7202         6.5   166    4.3    110
                            L                    CP3030-3�      6.1   154    4.1    103   1.6    41
                                                 CP3030-4�      6.8   174    3.7    93    1.7    43
                                                 CP3030-5�      6.8   174    5.5    139   1.7    43
                                                 CP3019-...AF   6.5   166    3.7    93    1.18   30
                                  H              CP3070-120G    6.9   175    4.2    108   1.97   50
                         ØA                      CP9778         8.2   203    4.5    115
                          A
                          A
                            L
                                  H                                   L           H           W
                            ØA                             砂带机
                                                                  in.   mm     in.   mm    in    mm
                                                 CP858            11.8  300   3.3    85    1.8   45
                                                 CP9778           11.8  300   3.3    85    1.8   45
                            L
                                                 CP9780           14.4  365   4.1    105   2.7   70
                                                 CP5080-3260D12   11.4  290   3.7    95    2.7   70
                    H                            CP5080-4200D24   15.3  390   4.5    115   2.9   75
                                                 CP5080-3260H18   14.5  370   9.8    250   3.1   80
                     4.5"   (115mm)  m)  m)  m)  m  ( (  CP5080-5220H18  14.5  370  9.8  250  3.1  80
                                                 CP5080-3260H19
                                                                  14.5
                                                                                                 80
                                                                                     100
                                                                                           3.1
                                                                               4
                                                                        370
                     W                                                   L                 H
                                                            砂磨机
                                                                    in       mm        in       mm
                                                 CP3510             6.3      160      4.1      105
                                                 CP3511             6.3      160      4.1      105
                                                 CP3512             8.3      211      4.1      105
                                                 CP3514             7.9      200      4.1      105
                                                 CP7215/25/55 - (NV)-E  7.3  185      4.1      105
                                                 CP7215CV/25CV/55CV -E  8.7  221      4.1      105
                                                 CP7215SV/25SV/55SV -E  9.1  232      4.1      105
                           L                     CP7215H/55H-E     11.2      285      3.8       96
                                                 CP7215HCVE/55HCVE  11.2     285      3.8       96
                                                 CP7220/50E         5.0      127      3.7       95
                                                 CP7220/50SVE       7.3      186      3.3       83
                                   H
                                                 CP7220/50CVE       7.3      186      3.3       83
                                                 CP7220/50HE        9.7      246      3.3       83
                                                 CP722/50HCVE       10       255      3.3       83
                           L                     CP9534/CP9674      7.5      190      3.3       83
                                                 CP7263E            5.7      145       3        75
                                                 CP7263CVE          7.3      185       3        75
                                   H
                                                 CP7264E            7.9      200      3.1       80
                                                 CP7264ECVE         9.5      240      3.1       80
                                                 CP7266E            6.1      155      2.7       70
                                                 CP7266CVE          7.7      195      2.7       70
                                                 CP7267E            7.3      185       4       100
                                                 CP7267CVE          8.8      225       4       100
                                                 CP7268            16.5      420      5.9      150
                                                                      L           H            A
                            L                                     in    mm     in    mm    in    mm
                                  A
                                                 CP3650-..AC4SE   9.4   238   3.4   87.5   1.1   26.8
                                                 CP3650-..AAE     9.4   238   3.4   87.8   1.1   26.8
                                     H           CP3650-..AB      9.4   238   3.6   92.8   1.1   26.8
                                                 CP3850-�AB       13.1  334   4.3    107   1.2   29
                                                 CP3850-�ABVE     13.1  334   4.1    104   1.2   29
                                                 CP3550-120AA     9.8   249    3.7   94    1.1   27
                                                 CP3550-120AB     9.8   249    3.7   94    1.1   27
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130