Page 8 - 英格索兰QXM第二代重载锂电大扭矩
P. 8

QXM系列弯角式型号参数








                                   Nm        rpm        kg*       mm*        mm        in       V     通讯模块
             QXM系列弯角型
             QXC5A45T0270PS12     54-270      77       4.25       264        76.2     3/4"     40V      USB
             QXC5A52T0880PS12    180-880      23        4.6       264        76.2     3/4"     40V      USB

             QXC5A72T1080PS16    216-1,080    19       5.97       264        76.2      1"      40V      USB
             QXC5A72T1620PS16    324-1,620    13       5.97       264        76.2      1"      40V      USB
             QXC5A72T2000PS16   400-2,000     13       5.97       264        76.2      1"      40V      USB
             QXX5A45T0270PS12     54-270      77       4.25       264        76.2     3/4"     40V    无线传输
             QXX5A52T0880PS12    180-880      23        4.6       264        76.2     3/4"     40V    无线传输
             QXX5A72T1080PS16    216-1,080    19       5.97       264        76.2      1"      40V    无线传输
             QXX5A72T1620PS16    324-1,620    13       5.97       264        76.2      1"      40V    无线传输

             QXX5A72T2000PS16   400-2,000     13       5.97       264        76.2      1"      40V    无线传输


                                                     L1
                           L2



                    H3  R1
                  H2   R2
                H1                                                           L1
                                                  L2
                    H4                       W1
                               S1
                           L3     L4





                 单位(mm)         L1    L2     L3    L4      S1     W1     R1    R2    H1     H2    H3     H4

             QXC5A45T0270PS12   596.3  31.8  28    131   3/4" SQ.  66.8  61.5  58.5  218.8  157.8  133.7  23
             QXC5A52T0880PS12   596.3  31.8  28    131   3/4" SQ.  66.8  61.5  58.5  245.7  184.7  133.7  23
             QXC5A72T1080PS16   605.9  41.4  40.5  165.5  1" SQ.  82.8  78.6  78.6  278.4  202.2  136.6  28
             QXC5A72T1620PS16   605.9  41.4  40.5  165.5  1" SQ.  82.8  78.6  78.6  278.4  202.2  136.6  28
             QXC5A72T2000PS16   605.9  41.4  40.5  165.5  1" SQ.  82.8  78.6  78.6   278.4  202.2  136.6  28
             QXX5A45T0270PS12   596.3  31.8  28    131   3/4" SQ.  66.8  61.5  58.5  218.8  157.8  133.7  23
             QXX5A52T0880PS12   596.3  31.8  28    131   3/4" SQ.  66.8  61.5  58.5  245.7  184.7  133.7  23
             QXX5A72T1080PS16   605.9  41.4  40.5  165.5  1" SQ.  82.8  78.6  78.6   278.4  202.2  136.6  28
             QXX5A72T1620PS16   605.9  41.4  40.5  165.5  1" SQ.  82.8  78.6  78.6   278.4  202.2  136.6  28

             QXX5A72T2000PS16   605.9  41.4  40.5  165.5  1" SQ.  82.8  78.6  78.6  278.4  202.2  136.6  28

            www.ingersollrand.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12