Page 10 - 英格索兰工业级气动工具Ingersoll_Rand
P. 10

G 系列砂轮机 / 打磨机 / 砂带机


          G3 系列











                           G3A100RP106                    G3X180RH63                              G3X180PG4M



                        额定    最大空转                                                                       负载时
          型号            功率      速度     排气口         输出端               类型         重量      长度     角向头高度     耗气量
                        马力     转/分钟                                            磅 (公斤) 英寸(毫米)   英寸(毫米)    升/分钟
          G3系列 角向打磨机
          G3A100RP106   1.35   10,000   后端    5/8"-11 螺纹,6" 防护罩      27, 28    4.9 (2.2) 9.6" (244)  3.6" (91)  936
          G3A120RG4     1.35   12,000   后端        直径1/4"夹套            N/A      3.7 (1.6) 9.5" (241)  3.3" (84)  1560
          G3A120RP1045  1.35   12,000   后端   5/8"-11 螺纹,4.5" 防护罩     27, 28     4.6 (2)  9.6" (244)  3.6" (91)  1560
          G3A120RP105   1.35   12,000   后端    5/8"-11 螺纹,5" 防护罩      27, 28    4.7 (2.1) 9.6" (244)  3.6" (91)  1560
          G3系列 水平打磨机
          G3H150RG4     1.35   15,000   后端        直径1/4"夹套            N/A       2.3 (1)  9.1" (231)  N/A   936
          G3H180RG4     1.35   18,000   后端        直径1/4"夹套            N/A       2.3 (1)  9.1" (231)  N/A  1560
          G3系列 加长角向砂轮机
          G3L086RS10    1.35    8,600   后端        5/8"-11 螺纹          N/A      4.3 (1.9) 13.0" (330)  3.0" (76)  936
          G3系列 加长水平打磨机
          G3X150RG4     1.35   15,000   后端        直径1/4"夹套            N/A       (1.6)   (358)     N/A      936
          G3X150PG4M    1.35   15,000   软管         6mm夹套               -        (1.7)   (359)     N/A
          G3X150RH64    1.35   15,000   后端    3/8"-24螺纹,3"防护罩         1          (2)    (358)     N/A      936
          G3X150PH64    1.35   15,000   软管            -         100mm盘径,类型1      (2)    (359)     N/A
          G3X180RG4     1.35   18,000   后端        直径1/4"夹套            N/A       (1.6)   (358)     N/A     1560
          G3X180PG4M    1.35   18,000   软管         6mm夹套               -        (1.7)   (359)     N/A
          G3X180RH63    1.35   18,000   后端    3/8"-24螺纹,3"防护罩         1          (2)    (358)     N/A     1560
          G3X180PH63    1.35   18,000   软管            -         75mm盘径,类型1       (2)    (359)     N/A

         空气进口:G1, G2 - 1/4" NPT; G3 - 3/8" NPT
         推荐软管尺寸:G1, G2 - 3/8"; G3 - 1/2"
         额定气压:90 psi

































         10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15