Page 66 - 英格索兰人机工程学吊装系统
P. 66
34
Zimmerman禹劼唒苮禹絡
700C禹劼唒苮
暵挿
㸝鄳㖈劣畮涸䎂邂じ㖈䨾剣㘗〿⚥偒鲮䟗䚍剒⡛
剒㼭〜⸈鷓欽✵⡛ⲙ瑟䎾欽
佅挿霃雦䲿⣘270䏞偒鲮
㥵㕃䨾爙곝鿈㸝鄳䒭涸
700C劼唒苮 〳鷥卹瑟䏀䏠䒭䧴用叙䒭㸝鄳
劼唒苮䏞⚹6ծ7ծ8ծ9ㄤ10薉㽯
꧋䧭饰ꅾꆀ⚹150ծ200ծ300䧴500煈涸䎂邂じ
700C禹劼唒苮 700C禹劼唒苮䏞(薉㼄)
苮 饰ꅾꆀ ꅾꆀ 饰ꅾꆀ 곝鿈㸝鄳 䏀鿈㸝鄳
㛇劥㘗〿
ft(m) lb(kg) lb(kg) lb A B C D G J K H L H L
70015XXXXXXX06X 6'(1.83) 150(65) 218(99) 150 72 26 34 6.78 4.25 23.75 12 13.25 8 7.75 13.53
70015XXXXXXX07X 7'(2.13) 150(65) 237(108) 150 84 38 34 6.78 4.25 23.75 12 13.25 8 7.75 13.53
70015XXXXXXX08X 8'(2.44) 150(65) 248(113) 150 96 38 46 6.78 4.25 23.75 12 13.25 8 7.75 13.53
70015XXXXXXX09X 9'(2.74) 150(65) 263(120) 150 108 38 46 6.78 4.25 23.75 24 13.25 8 7.75 13.53
70015XXXXXXX10X 10'(3.05) 150(65) 275(125) 150 120 38 46 6.78 4.25 23.75 36 13.25 8 7.75 13.53
70020XXXXXXX06X 6'(1.83) 200(90) 248(113) 200 72 26 34 6.78 4.25 26 12 13.25 11.13 7.75 13.66
70020XXXXXXX07X 7'(2.13) 200(90) 267(121) 200 84 38 34 6.78 4.25 26 12 13.25 11.13 7.75 13.66
70020XXXXXXX08X 8'(2.44) 200(90) 278(126) 200 96 38 46 6.78 4.25 26 12 13.25 11.13 7.75 13.66
70020XXXXXXX09X 9'(2.74) 200(90) 278(126) 200 108 38 46 6.78 4.25 26 24 13.25 11.13 7.75 13.66
70020XXXXXXX10X 10'(3.05) 200(90) 304(138) 200 120 38 46 6.78 4.25 26 36 13.25 11.13 7.75 13.66
70035XXXXXXX06X 6'(1.83) 350(155) 257(117) 350 72 26 34 6.78 4.25 27 12 13.25 9.96 7.75 14.47
70035XXXXXXX07X 7'(2.13) 350(155) 279(127) 350 84 38 34 6.78 4.25 27 12 13.25 9.96 7.75 14.47
70035XXXXXXX08X 8'(2.44) 350(155) 290(132) 350 96 38 46 6.78 4.25 27 12 13.25 9.96 7.75 14.47
70035XXXXXXX09X 9'(2.74) 350(155) 290(132) 350 108 38 46 6.78 4.25 27 24 13.25 9.96 7.75 14.47
70035XXXXXXX10X 10'(3.05) 350(155) 316(144) 350 120 38 46 6.78 4.25 27 36 13.25 9.96 7.75 14.47
70050XXXXXXX06X 6'(1.83) 500(225) 271(123) 500 72 26 34 6.78 4.25 27 12 13.25 10.63 7.75 14.16
70050XXXXXXX07X 7'(2.13) 500(225) 290(132) 500 84 38 34 6.78 4.25 27 12 13.25 10.63 7.75 14.16
70050XXXXXXX08X 8'(2.44) 500(225) 328(149) 500 96 38 46 8.5 5.5 27 12 13.25 11.38 7.75 16.63
70050XXXXXXX09X 9'(2.74) 500(225) 350(159) 500 108 38 46 8.5 5.5 27 24 13.25 11.38 7.75 16.63
70050XXXXXXX10X 10'(3.05) 500(225) 367(167) 500 120 38 46 8.5 5.5 27 36 13.25 11.38 7.75 16.63
㢊岤刿㢴ꂁ縨鷥고霼錛痦36곜劼唒苮鷥㘗邍կ⟄♳㛇劥㘗〿⚥涸X銳鷥䭊鷥고կ
A劼唒苮䏞
J B K C
D
G
700C ARM
L H
700C禹곝鿈㸝鄳
A劼唒苮䏞
J B K C
700C ARM G
L
D H
700C禹䏀鿈㸝鄳