Page 19 - 英格索兰QX互联系列电池精密拧紧系统
P. 19
™
QX CONNECT 系列 型号表
QXXD
型号 扭矩 转速 重量 长度 电池类型 输出头规格 通讯形式 显示屏
Nm rpm kg mm
QXXD2PT004PQ04 0.8–4 1,500 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT004PS04 0.8–4 1,500 0.91 208.3 20V 1/4” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT004PS06 0.8–4 1,500 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT008PQ04 1.6–8 1,150 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT008PS04 1.6–8 1,150 0.91 208.3 20V 1/4” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT008PS06 1.6–8 1,150 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT012PQ04 2.4–12 750 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT012PS04 2.4–12 750 0.91 208.3 20V 1/4” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT012PS06 2.4–12 750 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT018PQ04 3.6–18 500 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2PT018PS06 3.6–18 500 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2AT005PQ04 1.0–5 1213 1.14 552 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2AT010PS06 2.0–10 936 1.18 525 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2AT015PS06 3.0–15 600 1.18 525 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2AT018PQ04 3.6–18 500 1.27 542 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2AT018PS06 3.6–18 500 1.27 542 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD2AT027PS06 5.4–27 330 1.68 552 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD5AT020PS06 4.0–20 1045 2.04 577.7 40V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD5AT030PS06 6.0–30 775 2.18 581.8 40V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD5AT030PS08 6.0–30 775 2.18 581.8 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD5AT035PS06 7.0–35 640 2.18 581.8 40V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD5AT035PS08 7.0–35 640 2.18 581.8 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD5AT040PS08 8.0–40 545 2.27 586.1 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXD5AT080PS08 12.0–80 375 2.27 586.1 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 标配
QXXN
QXXN2PT004PQ04 0.8–4 1,500 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT004PS04 0.8–4 1,500 0.91 208.3 20V 1/4” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT004PS06 0.8–4 1,500 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT008PQ04 1.6–8 1,150 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT008PS04 1.6–8 1,150 0.91 208.3 20V 1/4” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT008PS06 1.6–8 1,150 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT012PQ04 2.4–12 750 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT012PS04 2.4–12 750 0.91 208.3 20V 1/4” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT012PS06 2.4–12 750 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT018PQ04 3.6–18 500 0.91 215.4 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2PT018PS06 3.6–18 500 0.91 212 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2AT005PQ04 1.0–5 1213 1.14 552 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2AT010PS06 2.0–10 936 1.18 525 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2AT015PS06 3.0–15 600 1.18 525 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2AT018PQ04 3.6–18 500 1.27 542 20V 1/4” 快换 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2AT018PS06 3.6–18 500 1.27 542 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN2AT027PS06 5.4–27 330 1.68 552 20V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN5AT020PS06 4.0–20 1045 2.04 577.7 40V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN5AT030PS06 6.0–30 775 2.18 581.8 40V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN5AT030PS08 6.0–30 775 2.18 581.8 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN5AT035PS06 7.0–35 640 2.18 581.8 40V 3/8” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN5AT035PS08 7.0–35 640 2.18 581.8 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN5AT040PS08 8.0–40 545 2.27 586.1 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 无
QXXN5AT080PS08 12.0–80 375 2.27 586.1 40V 1/2” 方头 无线+蓝牙+USB 无
www.ingersollrand.com