Page 415 - 维拉工具Wera中文样本2025
P. 415

7780 ⶾ⊡ㄱㄉ㊐⟲, 14x18 mm
           ڐՍ܄۴ݖף, ҹઅ夊ߺ澝夊࠾, 14x18mmͫଠऀйրגڔ܀ा܄۴X ঩ӧ澞



          7780 ⶾ⊡ㄱㄉ㊐⟲, 14x18 mm

           墂㛺    A                                 墂㛺    B

           05078670001                             05078671001
                                                   05078672001
                                                   05078673001
                                                   05078674001
                                                   05078675001
                                                   05078676001


           墂㛺    C                                 墂㛺    D
           05078677001                             05078682001
           05078678001                             05078683001
           05078679001                             05078684001
           05078680001                             05078685001
           05078681001                             05078686001
                                                   05078687001


                     EAN
            Code   4013288  mm          mm         mm          mm         mm          mm         mm
          05078670001 196729  14x18     13         25,5        56,0       32,0        30,0       7,0     1
          05078671001 196736  14x18     14         25,5        58,0       33,0        32,0       8,0     1
          05078672001 196743  14x18     15         25,5        58,0       33,0        32,0       8,0     1
          05078673001 196750  14x18     16         25,5        58,0       33,0        32,0       9,0     1
          05078674001 196767  14x18     17         25,5        58,0       33,0        32,0       9,0     1
          05078675001 196774  14x18     18         25,5        58,0       33,0        32,0       9,7     1
          05078676001 196781  14x18     19         25,5        58,0       33,0        32,0       9,7     1
          05078677001 196798  14x18     21         25,5        61,0       36,0        52,0       11,0    1
          05078678001 196804  14x18     22         25,5        61,0       36,0        52,0       11,0    1
          05078679001 196811  14x18     24         27,5        61,0       36,0        52,0       12,0    1
          05078680001 196828  14x18     26         30,0        61,0       36,0        52,0       13,0    1
          05078681001 196835  14x18     27         30,0        61,0       36,0        52,0       13,0    1
          05078682001 196842  14x18     29         30,0        61,0       36,0        52,0       14,0    1
          05078683001 196859  14x18     30         30,0        61,0       36,0        52,0       14,0    1
          05078684001 196866  14x18     32         32,5        61,0       36,0        52,0       14,0    1
          05078685001 196873  14x18     36         32,5        61,0       36,0        52,0       15,0    1
          05078686001 196880  14x18     38         32,5        61,0       36,0        52,0       15,0    1
          05078687001 196897  14x18     41         32,5        61,0       36,0        52,0       15,0    1




























                                                                                                        415
   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420