Page 363 - UniorTools-Eng
P. 363

220/3SLPH    1   44   266INS.1     12  266  447/1        3   95   536/1P       3  101   607CS7CR    7   158
         220/7TX      1   44   266INS.2     12  266  447/1BI      3   95   536PLUS/1DP  3  102   607CS7TBI   7   158
         220/7TXPH    1   44   266INS.3     12  266  447/1HPP-H  15  318   536PLUS/1DP-H  15  317  607CS7E   7   164
         220/7TXN     1   45   270A         12  270  447/1VDEBI   5  127   538/1P       3  102   607PB8TBI   7   158
         220/7TXNFH   1   45   271          12  271  447/1VDEDP   5  127   538PLUS/1DP  3  102   607PB9TBI   7   158
         220/7TXNPH   1   45   272          12  271  449/1PYTHON  3   94   539/1PCT     3  102   608CS5CR    7   158
         220FH        1   42   280          12  268  449.1        3   94   539PLUS/1DPCT  3  103  608CS5NI   7   159
         220TV        5   123  300/2        14  296  455/1BI      3   91   542/4PR      6  151   608CS5TBI   7   159
         220TV4PB     5   123  300/2A       14  296  455/1BI-H   15  315   550/3PR      6  151   608CS5E     7   164
         230/4 6p     2   76   300/2C       14  296  455/4G       3   91   550.2/9      6  151   609CS5TBI   7   159
         230.4/4      2   76   300/6B       14  296  461/1BI      3   89   555/6        6  151   609CS7CR    7   159
         230.6/4      2   76   300CCB       14  296  461/1BI      4  112   555.1/9      6  151   611VDETBI   5   133
         230.7/4      2   77   352/6PB      14  299  461/1VDEBI   5  128   556.1A      14  297   612CR       7   159
         230.8/4      2   77   352.1/6      14  299  461/1VDEDP   5  128   556.1B      14  297   613VDE      5   133
         231/4 6p     2   77   352.2        14  299  461/4E       3   90   556A        14  296   613VDETBI   5   133
         231/4AHX     2   78   352.3        14  300  461/4G       3   90   556A-H      15  321   615CR       7   159
         231/4ATX     2   78   358/6A       14  290  461/4P       3   90   556B        14  296   615E        7   164
         231/4L6p     2   77   358.1/7A     14  291  462/1BI      3   90   558/5P       3  106   615NI       7   160
         231/4P       2   77   360/6A       14  291  462/1BI      4  113   563L-PLUS/7DP  6  144  615TBI     7   159
         231/4PB1     2   78   360/6B       14  291  462/4G       3   90   563L/7PR     6  144   615TBI-H    15  319
         231/4PB2     2   79   361/6A       14  291  462/1VDEBI   5  128   563R-PLUS/7DP  6  144  616CR      7   160
         231/4PB3     2   79   361.1/7A     14  291  462/1VDEDP   5  128   563R/7PR     6  144   616TBI      7   160
         231/4PB4     2   79   363A         14  292  466/1BI      3   91   567R/7P      6  145   619E        7   164
         231/4PPB     2   78   380          3  100   466/1BI      4  113   568L/7P      6  145   620/1CR     7   162
         231/4PL      2   78   385AVDEDP    5  136   466/1VDEBI   5  129   568R/7P      6  145   620CS6VDETBI  5  136
         231/4TX      2   78   385CVDEDP    5  137   466/1VDEDP   5  129   569R/7P      6  145   620TBI      7   162
         231.4/4      2   79   385G         3  100   466/1BI-H   15  315   572L/7PR     6  144   620VDETBI   5   134
         231.6/4      2   79   385G         4  115   466/1VDP-H  15  315   573/7P       6  145   621/1TBI    7   163
         231.7/4      2   79   385H         3  100   466/4G       3   91   580/1BI      4  112   621/1CS7TBI  7  163
         231.8/4      2   79   385H         4  115   467SHARK/4DP  3  88   580/1BI      6  146   621CS6VDETBI  5  136
         232/4 6p     2   79   385VDEDP     5  137   467SHARK/4DP  4  114  580/1VDEBI   5  132   621CR       7   162
         232/4L6p     2   79   400          3  107   469SHARK/4ADP  3  88  580/1VDEDP   5  132   621CS7CR    7   162
         232.4/4      2   80   402A         3   86   469SHARK/4ADP  4  113  580/1BI-H  15  318   621CS7TBI   7   162
         232.6/4      2   80   402B         3   86   469SHARK/4DP  3  89   582/3P       4  114   621CS7E     7   164
         232.7/4      2   80   405/1BI      3   86   469SHARK/4DP  4  114  582/3P       6  146   621E        7   164
         232.8/4      2   79   405/1BI-H    15  314  472/1BI      3   92   583/6        4  114   621TBI      7   162
         232PB1       2   80   405/4G       3   86   472/1VDEBI   5  129   583/6        6  146   621VDETBI   5   134
         233/4 6p     2   80   406/1BI      3   86   472/1VDEDP   5  129   583.1/7A     6  146   623VDE      5   134
         233/4L6p     2   80   406/1VDEBI   5  126   472/4G       3   93   583.1/7B     6  146   623VDETBI   5   134
         233.4/4      2   80   406/1VDEDP   5  126   476/1BI      3   93   585/6        4  112   625CR       7   161
         233.6/4      2   81   406/1VDP-H   15  314  476/1VDEBI   5  129   585/6        6  146   625E        7   165
         233.7/4      2   81   406/4G       3   87   476/1VDEDP   5  129   585/6P       6  146   625NI       7   161
         233.8/4      2   81   407/4DP      3   87   478/1BI      3   97   585.1/7      4  112   625TBI      7   161
         234/4 6p     2   81   420/1BI      3   87   478/1BI      4  115   585.1/7      6  146   626CR       7   160
         234.4/4      2   81   420/1VDEBI   5  127   478/1VDEBI   5  132   585.1/7P     6  146   626TBI      7   160
         234.6/4      2   81   420/1VDEDP   5  127   478/1VDEDP   5  132   586/6        6  147   627CR       7   157
         234.7/4      2   81   424/4P       3   97   478/4G       3   97   586.1/7      6  148   627TBI      7   157
         234.8/4      2   81   424/4P       4  117   480/6        3  107   586.2/4      6  148   628CR       7   162
         236/2HX      2   58   425/4AB      3   98   481/6        3  107   586.3/7      6  148   628TBI      7   161
         236/2HXL     2   58   425/4AB      4  117   481/6-H     15  319   592R-PLUS/7DP  6  144  629CS6VDETBI  5  136
         236/2PH      2   58   425/4A       3   97   482/6        3  107   592R/7PR     6  145   629CR       7   163
         236/2SL      2   58   425/4A       4  117   484/6        3  108   596/6A       6  149   629CS5TBI   7   163
         236/2TX      2   58   425/4B       3   98   487/2P       3  108   596/6B       6  150   629CS7CR    7   163
         236/2ZX      2   58   425/4B       4  117   492/6        3  108   596.1PLUS/7  6  148   629TBI      7   163
         237/1        2   59   425/4B-H     15  318  492/6-H     15  319   596.2PLUS/7  6  149   629VDETBI   5   134
         238/1 6p     2   59   427/4AG      3   98   492AL        3  108   596.3PLUS/7  6  149   630VDE      5   134
         238/1 12p    2   59   427/4AG      4  116   492AL-H     15  319   596.1/7A     6  150   630VDE140ST  5  135
         238/1L6p     2   60   427/4CG      3   98   494/6        3  108   596.1/7B     6  150   631         5   135
         238.1/1ABI   2   60   427/4CG      4  116   506/1BI      3   91   596PLUS/6G   6  148   631B        5   135
         238.1/1ALBI  2   60   427/4DG      3   99   506/1VDEBI   5  130   598/6        6  150   633         7   165
         238.1/1FBI   2   60   427/4DG      4  116   506/1VDEDP   5  130   598.1/7      6  150   636         7   161
         238.2/1BI    2   61   427/2FG      3   99   506/4G       3   91   600CR        7  156   636A        7   161
         238.3/1      2   61   427/2FG      4  116   508/1BI      3   92   600CS5TBI    7  156   636PH       7   161
         238.4/2      2   61   428/4        3   99   508/1VDEBI   5  130   600TBI       7  156   636PL       7   161
         238.4/1      2   61   428/4        4  117   508/1VDEDP   5  131   602TBI       7  156   636TX       7   161
         238.4/1S     2   61   428/4AGPB    3  100   508/1BI-H   15  316   603CS6AVT    5  135   638TBI6,3   7   165
         238.5/2      2   61   428/4AGPB    4  117   508/4G       3   92   603CS6ATVD   5  135   639A        14  298
         238.6/1      2   61   429/3        3  104   512/1BI      3   92   603CS6ATVT   5  135   639B        14  298
         238.7/1      2   61   429/3-H      15  319  512/1VDEBI   5  131   603CS6AVDE   5  135   639C        14  299
         238H         2   63   430/3        3  104   512/1VDEDP   5  131   603CS6TVDE   5  136   639D        14  299
         238H1        2   63   431/2        3  107   512/1BI-H   15  316   603CS6TVDETBI  5  136  639PB      14  299
         239A         2   62   432/3A       3  105   512/4G       3   92   603CS6VDE    5  136   640/6       9   186
         239A12P24    2   62   432/3C       3  105   514/1BI      3   96   603CS6VDETBI  5  136  641/6       9   186
         239C         2   62   434/3A       3  105   514/1BI-H   15  316   603VDE       5  133   641/6HS     9   186
         239D         2   63   434/3B       3  105   516/4       13  283   603VDETBI    5  133   641/6HSPB   9   186
         250/1        1   27   434/3C       3  105   528/4BP      3  106   604VDETBI    5  132   641/6HS-H   15  320
         250/1ADP     1   27   434/3D       3  106   529/4P       3  104   605CR        7  157   642/6       9   187
         250/1VDP     5   122  436/4P       3  106   529/4PR      3  104   605E         7  163   642/6HS     9   187
         250/1-H     15   312  441/4P       3   95   530/4        3  103   605NI        7  157   642/6HS-H   15  321
         251/4        1   27   441/7PR      3   95   530/4P       3  103   605TBI       7  156   642A        9   187
         254          1   36   442/1HYPO    3   94   531/4        3  103   605TBI-H    15  319   642LPB      9   187
         255/2        1   36   442/1HYPO-H  15  317  531/4P       3  104   606B5NI      7  157   642NPB      9   188
         255/2CT      1   37   445/1BI      3   96   531/4PR      3  104   606CS5CR     7  157   645         9   187
         255/2F       1   37   445/1P       3   96   532/1P       3  100   606CS5TBI    7  158   646         9   187
         263         12   266  445/4G       3   96   532PLUS/1DP  3  101   606CS5E      7  164   646A        9   187
         264         12   267  447/1HPP     3   93   532PLUS/1DP-H  15  317  607B5CR    7  158   647         9   187
         265         12   267  447/4PHPP    3   94   534/1P       3  101   607B5NI      7  158   647A        9   187
         266         12   266  447/6        3   95   534PLUS/1DP  3  101   607CS5TBI    7  158   647B        9   187
                                                                                                               361
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368