Page 84 - 世达五金产品手册_2025_Vol.05
P. 84
NEW 高速钢全磨制黑金麻花钻 高速钢全磨制镀钛麻花钻 直柄含钴麻花钻
DIN
DIN
M35
HSS GB 135 HSS 镀钛 GB 135 M35 不锈钢 GB
338
338
HSS-CO
HSS-CO
不锈钢
L1 L1 L1
L2 L2 L2
• 产品采用高速钢材质,钻头全磨制成形,尺寸精准 • 产品采用高速钢材质,钻头全磨制成形,尺寸精准 • 产品采用 M35 高速钢,含钴 5%
• 125°双后角具有自定心功能,钻孔时不易打滑 • 135°双后角具有自定心功能,钻孔时不易打滑 • 钻头磨制成形,尺寸精准
• 表面烤黄、切削槽氧氮化处理,有效增加切削速度 • 表面镀钛处理,有效增加切削速度及使用寿命 • 135° 双后有具有自定心功能,钻孔时不易打滑
及使用寿命 • 采用密螺纹技术,有效增加切削速度及使用寿命
10件套高速钢全磨制黑金麻花钻 10件套高速钢全磨制镀钛麻花钻 10件套直柄含钴麻花钻
编号 规格MM L1(MM) L2(MM) 编号 规格MM L1(MM) L2(MM) 编号 规格MM L1(MM) L2(MM)
52610 1.0 12 34 52110A 1.0 12 34 52310 1.0 12 34
52615 1.5 18 43 52115A 1.5 18 43 52315 1.5 20 40
52620 2.0 24 49 52120A 2.0 24 49 52320 2.0 24 49
52625 2.5 30 57 52125A 2.5 30 57 52325 2.5 30 57
52628 2.8 33 61 52128A 2.8 33 61 52328 2.8 33 61
52630 3.0 33 61 52130A 3.0 33 61 52330 3.0 33 61
52632 3.2 36 65 52132A 3.2 36 65 52332 3.2 36 65
52633 3.3 36 65 52133A 3.3 36 65 52333 3.3 36 65
52635 3.5 39 70 52135A 3.5 39 70 52335 3.5 39 71
52638 3.8 43 75 52138A 3.8 43 75 52338 3.8 43 75
52640 4.0 43 75 52140A 4.0 43 75 52340 4.0 43 75
52642 4.2 43 75 52142A 4.2 43 75 52342 4.2 43 75
52645 4.5 47 80 52145A 4.5 47 80 52345 4.5 47 85
52648 4.8 52 86 52148A 4.8 52 86 52348 4.8 52 86
52650 5.0 52 86 52150A 5.0 52 86 52350 5.0 52 86
52652 5.2 52 86 52152A 5.2 52 86 52352 5.2 52 86
52655 5.5 57 93 52155A 5.5 57 93 52355 5.5 57 93
52660 6.0 57 93 52160A 6.0 57 93 52360 6.0 57 93
52665 6.5 63 101 52165A 6.5 63 101 52365 6.5 63 101
52668 6.8 69 109 52168A 6.8 69 109 52368 6.8 69 109
52670 7.0 69 109 52170A 7.0 69 109 52370 7.0 69 109
52675 7.5 69 109 52175A 7.5 69 109 52375 7.5 69 109
52680 8.0 75 117 52180A 8.0 75 117 52380 8.0 75 117
52685 8.5 75 117 52185A 8.5 75 117 52385 8.5 75 117
5件套高速钢全磨制黑金麻花钻 5件套高速钢全磨制镀钛麻花钻 5件套直柄含钴麻花钻
编号 规格MM L1(MM) L2(MM) 编号 规格MM L1(MM) L2(MM) 编号 规格MM L1(MM) L2(MM)
52690 9.0 81 125 52190A 9.0 81 125 52390 9.0 81 125
52695 9.5 81 125 52195A 9.5 81 125 52395 9.5 81 125
52700 10.0 87 133 52200A 10.0 87 133 52400 10.0 87 133
52705 10.5 87 133 52205A 10.5 87 133 52405 10.5 87 133
52710 11.0 94 142 52210A 11.0 94 142 52410 11.0 94 142
52715 11.5 94 142 52215A 11.5 94 142 52415 11.5 94 142
52720 12.0 101 151 52220A 12.0 101 151 52420 12.0 101 151
52725 12.5 101 151 52225A 12.5 101 151 52425 12.5 101 151
52730 13.0 101 151 52230A 13.0 101 151 52430 13.0 101 151
78