Page 43 - 吉多瑞2024版红系列产品目录
P. 43
套筒扳手
2
1
6
XXXX
0
R
Range of Sockets 12,5mm 编码 编号 Ø1 Ø2
1/2" 套筒, 1/2” & y 0
适用于外部 TX螺丝 3300348 R61200506 E8 38 11,1 22,0 0,045
› 手动,滚花握柄 3300349 R61200706 E10 38 13,1 22,0 0,052
› 方头符合 3300350 R61200806 E11 38 13,8 22,0 0,054
DIN 3120 - C 12.5,
ISO 1174 标准, 带有 3300351 R61200906 E12 38 14,9 22,0 0,052
球形固位槽 3300352 R61201106 E14 38 16,7 22,0 0,052
3300353 R61201306 E16 38 18,7 22,0 0,056
3300354 R61201506 E18 38 20,3 22,0 0,054
3300355 R61201706 E20 38 22,3 24,0 0,062
3300356 R61201807 E22 40 24,3 26,0 0,078
3300357 R61201907 E24 41 26,3 28,0 0,094
R6100XXXX
Range of Sockets 12,5mm 编码 编号 ! y Ø1 Ø2 0
1/2" 六角套筒 1/2”
3300257 R61000806 8 38 12,4 22,2 0,05
› 手动,滚花握柄 3300258 R61000906 9 38 14,2 22,2 0,05
› 符合 DIN 3124, 3300259 R61001006 10 38 15,3 22,2 0,05
ISO 2725-1 标准
› 方头符合 3300260 R61001106 11 38 16,5 22,2 0,051
DIN 3120 - C 12.5, 3300261 R61001206 12 38 17,8 22,2 0,052
ISO 1174 标准, 带有 3300262 R61001306 13 38 19,0 22,2 0,052
球形固位槽 3300263 R61001406 14 38 20,2 22,2 0,054
3300264 R61001506 15 38 21,3 22,2 0,054
3300265 R61001606 16 38 23,2 22,2 0,06
3300266 R61001706 17 38 24,2 23,0 0,063
3300267 R61001806 18 38 25,0 23,0 0,066
3300268 R61001906 19 38 27,0 24,0 0,08
3300269 R61002006 20 38 28,0 24,0 0,077
3300270 R61002106 21 38 29,0 24,0 0,091
3300271 R61002206 22 38 30,0 26,0 0,092
3300272 R61002306 23 38 31,0 28,0 0,102
3300273 R61002406 24 38 32,0 28,0 0,105
3300274 R61002507 25 42 34,0 28,0 0,147
3300275 R61002607 26 42 35,0 29,0 0,15
3300276 R61002707 27 42 36,0 30,0 0,175
3300277 R61002807 28 42 37,0 30,0 0,2
3300278 R61003007 30 42 40,0 34,0 0,219
3300279 R61003207 32 42 42,0 36,0 0,192
R6100XXXX
Range of Sockets 12,5mm 编码
1/2" 长六角套筒 1/2” 编号 ! y Ø1 Ø2 0
3300304 R61001014 10 77 15,3 22,2 0,073
› 手动,滚花握柄 3300305 R61001114 11 77 16,5 22,2 0,08
› 符合 DIN 3124, 3300306 R61001214 12 77 17,8 22,2 0,09
ISO 2725-1 标准
› 方头符合 3300307 R61001314 13 77 19,0 22,2 0,096
DIN 3120 - C 12.5, 3300308 R61001414 14 77 20,2 22,2 0,1
ISO 1174 标准, 带有 3300309 R61001514 15 77 21,3 22,2 0,11
球形固位槽 3300310 R61001614 16 77 23,2 22,2 0,114
3300311 R61001714 17 77 24,2 23,0 0,126
3300312 R61001814 18 77 25,0 23,0 0,131
3300313 R61001914 19 77 27,0 24,0 0,161
3300314 R61002014 20 77 28,0 24,0 0,167
3300315 R61002114 21 77 29,0 24,0 0,192
3300316 R61002214 22 77 30,0 26,0 0,192
3300318 R61002414 24 77 32,0 28,0 0,214
3300319 R61002714 27 77 36,0 30,0 0,31
3300320 R61003014 30 77 40,0 34,0 0,355
3300321 R61003214 32 77 42,0 36,0 0,408
043