Page 451 - 吉多瑞2023版通用工具
P. 451
产品索引
0038 373 1.10 283 1.38 292
0043 373 1.11 283 1.38/V 292
0059-0067 373 1.12 284, 285 1.40 292
0063 373 1.13 284, 285 1.41 293
0117 373 1.14 285 1.50 290
0175 374 1.14/L 286 1.50/1 290
0179 374 1.15 286 1.51 290
0246 373 1.15/H 291 1.51/V 291
0291 373 1.15/HSP 286 1.55 281
0513 374 1.15/L 286 1.61 299
1 B (AF) 91 1.16 287 1.62 300
1 B (MM) 90 1.17 287 1.64 301
1 B (MM) / 1 B (AF) 92 1.17/H 291 1.68 301
1 B (WW) 91 1.17/HSP 287 1.70 302
1.04 268 1.18 287, 288 1.72 300
1.04/B 268 1.18/1.19 305 1.73 300
1.04/HP 269 1.18/XS 289 1.74 300
1.04/HP-B 269 1.19 288 1.75 301
1.04/ST 270 1.19 288 1.76/1 301
1.04/ST-HP-B 270 1.19/SH 288 1.78/P 302
1.06 271, 272 1.19/XS 289 1.78/S 302
1.06/AS 273 1.20 290 1.79 302
1.06/B 271 1.22 290 1.80 282
1.06/E 272 1.23 289 1.81/1 + 2 304
1.06/H 291 1.23/XS 289 1.81/10 + 20 304
1.06/HSP 280 1.26 303 1.81/K 305
1.06/HSP-V 280 1.26/HYD 303 1.85/1 282
1.06/S-E 272 1.26/K 303 1.90 304
1.06/ST 273 1.28 303 1.91 303
1.07 274 1.29 295 1.92 294
1.07/4 275 1.29 295 1.92 294
1.07/4-B 275 1.30/0-9 296 100 253
1.07/AS 276 1.30/10 297 100 325
1.07/B 274 1.30/N 297 100 A 326
1.07/E 274 1.31 298 1000 51
1.07/K 276 1.32/1-2 299 101 326
1.07/K-B 277 1.34/1 - 1.34/4 296 103 323
1.07/K-SE 277 1.34/10 296 104 323
1.07/K-SE S 277 1.35 297 104/TE 278
1.07/S-E 275 1.36 298 1041-001 51
1.09 282 1.37 298 1041-002 50
449