Page 90 - 钢盾工具综合样册20250409
P. 90

液压类工具


         Type  S160200 S160201 S160202 S160203 S160204 S160205 S160206 S160207  Type  S160301  S160302  S160303  S160304  S160305
         Bar  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m      Nut  19-55  60  34-36  41  46-65 70-80  41-95  100-105  50-117  110-115  160-175
          70  112  451  752  1078  1551  2666  3472  4866  Bar  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m  N.m
  机工      80  128  515  860  1232  1773  3047  3968  5561  70   232   241   585   585   585   647   1094   1177   1852   4188   4459
          90  144  580  967  1386  1994  3428  4464  6256  80   265   275   669   669   669   739   1250   1345   2117   4786   5096
         100  160  644  1075  1540  2216  3809  4960  6952  90   299   310   752   752   752   832   1407   1513   2381   5385   5733
         110  176  709  1182  1694  2438  4190  5456  7647  100   332   344   836   836   836   924   1563   1682   2646   5983   6370
  储存     120  192  773  1290  1848  2659  4571  5952  8342  110   365   379   920   920   920   1017   1719   1850   2910   6581   7007
         130  208  838  1397  2002  2881  4952  6448  9037  120   398   413   1003   1003  1003   1109   1876   2018   3175   7180   7644
         140  224  902  1505  2156  3103  5332  6945  9733  130   432   448   1087   1087  1087   1202   2032   2186   3440   7778   8281
         150  240  967  1612  2310  3324  5713  7441  10428  140   465   482   1171   1171  1171   1294   2188   2354   3704   8376   8918
  电子     160  256  1031  1720  2464  3546  6094  7937  11123  150   498   517   1255   1255  1255   1387   2344   2523   3969   8975   9555
         170  272  1096  1828  2618  3768  6475  8433  11818  160   531   551   1338   1338  1338   1479   2501   2691   4233   9573   10192
         180  288  1160  1935  2772  3989  6856  8929  12514  170   565   586   1422   1422  1422   1572   2657   2859   4498   10171   10829
         190  304  1225  2043  2926  4211  7237  9425  13209  180   598   620   1506   1506  1506   1664   2813   3027   4762   10769   11467
  绝缘     200  320  1289  2150  3080  4433  7618  9921  13904  190   631   655   1589   1589  1589   1757   2970   3195   5027   11368   12104
         210  336  1353  2258  3234  4654  7999  10417  14599  200   665   689   1673   1673  1673   1849   3126   3364   5292   11966   12741
         220  352  1418  2365  3388  4876  8380  10913  15295  210   698   724   1757   1757  1757   1942   3282   3532   5556   12564   13378
         230  368  1482  2473  3542  5098  8761  11409  15990  220   731   758   1840   1840  1840   2034   3439   3700   5821   13163   14015
  液压     240  384  1547  2580  3696  5319  9142  11905  16685  230   764   793   1924   1924  1924   2127   3595   3868   6085   13761   14652
         250  400  1611  2688  3850  5541  9523  12401  17380  240   798   827   2008   2008  2008   2219   3751   4037   6350   14359   15289
         260  416  1676  2796  4004  5763  9903  12898  18076  250   831   862   2092   2092  2092   2312   3907   4205   6615   14958   15926
         270  432  1740  2903  4158  5984  10284  13394  18771  260   864   896   2175   2175  2175   2404   4064   4373   6879   15556   16563
         280  448  1805  3011  4312  6206  10665  13890  19466  270   897   931   2259   2259  2259   2497   4220   4541   7144   16154   17200
  夹持
         290  464  1869  3118  4466  6428  11046  14386  20161  280   931   965   2343   2343  2343   2589   4376   4709   7408   16753   17837
         300  480  1934  3226  4620  6649  11427  14882  20856  290   964   1000   2426   2426  2426   2682   4533   4878   7673   17351   18474
         310  496  1998  3333  4774  6871  11808  15378  21552  300   997   1034   2510   2510  2510   2774   4689   5046   7938   17949   19111
         320  512  2063  3441  4928  7093  12189  15874  22247  310   1030   1069   2594  2594   2867   4845   5214   8202   18548   19748
  紧固     330  528  2127  3548  5082  7314  12570  16370  22942  320   1064   1103   2677  2677   2959   5002   5382   8467   19146   20385
         340  544  2191  3656  5236  7536  12951  16866  23637  330   1097   1138   2761  2761   3052   5158   5550   8731   19744   21022
         350  560  2256  3764  5390  7758  13332  17362  24333  340   1130   1172   2845  2845   3144   5314   5719   8996   20343   21659
         360  576  2320  3871  5544  7979  13713  17858  25028  350   1164   1207   2929  2929   3237   5470   5887   9260   20941   22296
  切割     370  592  2385  3979  5698  8201  14094  18354  25723  360   1197   1241   3012  3012   3329   5627   6055   9525   21539   22933
         380  608  2449  4086  5852  8423  14475  18850  26418  370   1230   1276   3096  3096   3422   5783   6223   9790   22138   23570
         390  624  2514  4194  6006  8644  14855  19347  27114  380   1263   1310   3180  3180   3514   5939   6391   10054   22736   24207
         400  640  2578  4301  6160  8866  15236  19843  27809  390   1297   1345   3263  3263   3607   6096   6560   10319   23334   24845
  测量     410  656  2643  4409  6314  9088  15617  20339  28504  400   1330   1379   3347  3347   3699   6252   6728   10583   23932   25482
         420  672  2707  4516  6468  9309  15998  20835  29199  410   1363   1414   3431  3431   3792   6408   6896   10848   24531   26119
         430  688  2772  4624  6622  9531  16379  21331  29895  420   1396   1448   3514  3514   3884   6565   7064   11113   25129   26756
         440  704  2836  4732  6776  9753  16760  21827  30590  430   1430   1483   3598  3598   3977   6721   7232   11377   25727   27393
  敲击     450  720  2900  4839  6930  9974  17141  22323  31285  440   1463   1517   3682  3682   4069   6877   7401   11642   26326   28030
         460  736  2965  4947  7084  10196  17522  22819  31980  450   1496   1552   3766  3766   4162   7033   7569   11906   26924   28667
         470  752  3029  5054  7238  10418  17903  23315  32676  460   1530   1586   3849  3849   4254   7190   7737   12171   27522   29304
         480  768  3094  5162  7392  10639  18284  23811  33371  470   1563   1621   3933  3933   4347   7346   7905   12435   28121   29941
  表面修理   490  784  3158  5269  7546  10861  18665  24307  34066  480   1596   1655   4017  4017   4439   7502   8073   12700   28719   30578
         500  800  3223  5377  7700  11083  19046  24803  34761  490   1629   1690   4100  4100   4532   7659   8242   12965   29317   31215
         510  816  3287  5484  7854  11304  19427  25299  35456  500   1663   1724   4184  4184   4624   7815   8410   13229   29916   31852
         520  832  3352  5592  8008  11526  19807  25796  36152  510   1696   1759   4268  4268   4717   7971   8578   13494   30514   32489
         530  848  3416  5700  8162  11748  20188  26292  36847  520   1729   1793   4351  4351   4809   8128   8746   13758   31112   33126
  刃具
         540  864  3481  5807  8316  11969  20569  26788  37542  530   1762   1828   4435  4435   4902   8284   8914   14023   31711   33763
         550  880  3545  5915  8470  12191  20950  27284  38237  540   1796   1862   4519  4519   4994   8440   9083   14288   32309   34400
         560  896  3610  6022  8624  12413  21331  27780  38933  550   1829   1897   4603  4603   5087   8596   9251   14552   32907   35037
         570  912  3674  6130  8778  12634  21712  28276  39628  560   1862   1931   4686  4686   5179   8753   9419   14817   33506   35674
  管道     580  928  3738  6237  8932  12856  22093  28772  40323  570   1895   1966   4770  4770   5272   8909   9587   15081   34104   36311
         590  944  3803  6345  9086  13078  22474  29268  41018  580   1929   2000   4854  4854   5364   9065   9756   15346   34702   36948
         600  960  3867  6452  9240  13299  22855  29764  41714  590   1962   2035   4937  4937   5457   9222   9924   15611   35301   37585
         610  976  3932  6560  9394  13521  23236  30260  42409  600   1995   2069   5021  5021   5549   9378   10092   15875   35899   38223
  汽修     620  992  3996  6668  9548  13743  23617  30756  43104  610   2029   2104   5105   5642   9534   10260   16140   36497   38860
         630  1008  4061  6775  9702  13964  23998  31252  43799  620   2062   2138   5188   5734   9691   10428   16404   37095   39497
         640  1024  4125  6883  9856  14186  24378  31749  44495  630   2095   2173   5272   5827   9847   10597   16669   37694   40134
         650  1040  4190  6990  10010  14408  24759  32245  45190  640   2128   2207   5356   5919   10003   10765   16933   38292   40771
  起重     660  1056  4254  7098  10164  14629  25140  32741  45885  650   2162   2242   5440   6012   10159   10933   17198   38890   41408
         670  1072  4319  7205  10318  14851  25521  33237  46580  660   2195   2276   5523   6104   10316   11101   17463   39489   42045
         680  1088  4383  7313  10472  15073  25902  33733  47276  670   2228   2311   5607   6197   10472   11269   17727   40087   42682
         690  1104  4448  7420  10626  15294  26283  34229  47971  680   2261   2345   5691   6289   10628   11438   17992   40685   43319
  气动     700  1120  4512  7528  10780  15516  26664  34725  48666  690   2295   2380   5774   6382   10785   11606   18256   41284   43956
                                                          700   2328   2414   5858   6474   10941   11774   18521   41882   44593

                液压泵输出压力 - 扭力对照表:表一                                          液压泵输出压力 - 扭力对照表:表二
  锂电


  个人防护



  防爆

        77     www.sheffieldtools.cn
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95