Page 397 - FACOM产品目录2025
P. 397

16
                   SLS 防坠落产品


              SLS.G - SLS热缩护套套件                                 SLS.G - SLS热缩护套套件











                                                      E1                                                E1
                                 E2              E                                 E2              E
                                       B    15°                                          B    15°
                                                      B1                                                B1
                                  A                                                 A
                                            L                                                 L

















            NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306,  ASME B107.100
            ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1,
            DIN 3113, ASME B107.100                           • 配备FACOM SLS连接方案的工具,可防止意外坠落。
                                                              • 由FACOM选择和测试的压接方案,从人体工程学角度保证使用
            • 配备FACOM SLS连接方案的工具,可防止意外坠落。                      体验(8-30mm扳手)。
            • 由FACOM选择和测试的压接方案,从人体工程学角度保                      • 适用于所有当前应用的标准扳手。
             证使用体验(8-30mm扳手)。                                 • 机械强度高,尺寸紧凑,符合航空标准。
            • 适用于所有当前应用的标准扳手。                                 • 梅花端:
            • 机械强度高,尺寸紧凑,符合航空标准。                              - 梅花端(尺寸E)设计可更好地接触螺母。
            • 梅花端:                                            - 12角OGV®设计,在保护螺母的同时强力拧紧。
            - 梅花端(尺寸E)设计可更好地接触螺母。                             - 梅花端角度为15°。
            - 12角OGV®设计,在保护螺母的同时强力拧紧。                         • 开口端:
            - 梅花端角度为15°。                                      - 开口端角度为15°。
            • 开口端:                                            - 开口端头手柄的形状经过优化,易于接触螺母。
            - 开口端角度为15°。                                      • 英制尺寸:从 1/4" 至 1"5/16.
            - 开口端头手柄的形状经过优化,易于接触螺母。                           • 镀铬表面。
            • 公制尺寸:6-34 mm。
            • 镀铬表面


                      A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]   [g]
             440.6SLS   6  14,1  10,0  3,1  6,0  3,8  115  45
             440.7SLS   7  17,2  11,2  3,4  6,2  3,9  122  45
             440.8SLS   8  19,2  12,8  3,5  6,7  4,7  133  55
             440.9SLS   9  21,2  14,2  3,9  7,1  4,7  138  60
             440.10SLS  10  23,0  15,0  4,2  7,6  5,2  145  65          A [“]  B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]   [g]
             440.11SLS  11  24,5  16,9  4,6  8,1  5,5  155  75  440.1/4SLS  1/4  14,1  10,0  3,1  6,0  3,8  115  45
             440.12SLS  12  27,0  18,0  4,4  8,4  5,8  162  85  440.5/16SLS  5/16  19,2  12,8  3,5  6,7  4,7  133  55
             440.13SLS  13  28,7  19,3  4,8  8,6  6,1  170  95  440.11/32SLS  11/32  21,2  14,2  3,9  7,1  4,7  138  60
             440.14SLS  14  31,0  21,1  5,7  9,5  6,4  180  110  440.3/8SLS  3/8  23,0  15,0  4,2  7,6  5,2  145  70
             440.15SLS  15  32,6  22,2  5,9  10,0  6,8  185  120  440.7/16SLS  7/16  24,5  16,9  4,6  8,1  5,5  155  75
             440.16SLS  16  35,6  23,9  6,4  10,5  7,3  195  140  440.1/2SLS  1/2  28,7  19,3  4,8  8,6  6,1  170  95
             440.17SLS  17  37,0  25,3  6,5  10,9  7,6  202  155  440.9/16SLS  9/16  31,0  21,1  5,7  9,5  6,4  180  100
             440.18SLS  18  38,7  26,0  7,2  11,4  8,1  208  175  440.5/8SLS  5/8  35,6  23,9  6,4  10,5  7,3  195  140
             440.19SLS  19  41,2  27,8  7,2  11,9  8,3  216  195  440.11/16SLS  11/16  37,0  25,3  6,5  10,9  7,6  202  155
             440.21SLS  21  45,4  30,9  7,8  12,8  8,8  233  230  440.3/4SLS  3/4  41,2  27,8  7,2  11,9  8,3  216  195
             440.22SLS  22  46,9  32,3  8,3  13,3  9,0  248  255  440.13/16SLS  13/16  43,1  29,5  6,3  12,3  8,6  224  210
             440.23SLS  23  49,0  33,6  8,7  13,8  9,3  257  280  440.7/8SLS  7/8  46,9  32,3  8,3  13,3  9,0  248  255
             440.24SLS  24  51,0  35,0  8,9  14,2  9,7  267  315  440.15/16SLS  15/16  51,0  35,0  8,9  14,2  9,7  267  315
             440.27SLS  27  58,0  39,2  8,9  15,6  10,4  295  400  440.1PSLS  1  53,0  36,4  9,4  14,7  9,9  274  340
             440.29SLS  29  63,0  42,0  10,8  16,6  11,2  320  500  440.1P1/16SLS  1’1/16  58,0  39,2  8,9  15,6  10,4  295  400
             440.30SLS  30  65,0  43,5  11,2  17,1  11,5  340  555  440.1P1/8SLS  1’1/8  60,7  40,6  10,6  16,1  10,7  305  440
             440.32SLS  32  68,0  46,1  11,5  18,0  12,5  355  665  440.1P1/4SLS  1’1/4  68,0  46,1  11,5  18,0  12,5  355  665
             440.34SLS  34  72,0  48,9  12,8  19,0  13,0  390  770  440.1P5/16SLS  1’5/16  69,8  47,0  11,8  18,5  12,8  380  740


 388                                                                                                             389






     @     JOEE
     @     JOEE
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402