Page 344 - FACOM产品目录2025
P. 344

F                                          T       kN

                  U.14A    ³ 10 35 ´                    40   -   -                                645
                  U.14L    ³ 10   45 ´                  60   -   -                                645
                  U.301    ³ 10     80 ´                90   0,9  9                               645
                  U.301-150  ³ 15        150 ´          150  0,9  9                               645
                  U.301-200  ³ 15              200 ´    200  1,3  13                              645
                  U.301P   ³ 15   50 ´                  70   0,9  10                              647
                  U.301M   ³ 15     100 ´               100  0,9  11                              647
                  U.301L   ³ 15      110 ´              130  1,3  17                              647
                  U.35P    ³ 10   55 ´                  75   1   10                               647
                  U.35     ³ 15    75 ´                 90   4   40                               647
                  U.35L    ³ 15    75 ´                 130  3   30                               647
                  U.34          ³ 40      180 ´         245  7   70                               647
                  U.42     ³ 10     85 ´                120  1,5  15                              648
                  U.42B    ³ 10     85 ´                180  1,5  15                              648
                  U.52     ³ 10       150 ´             160  6   60                               648
                  DM.17A        ³ 40 65 ´               30   -   -                                933
                  DM.50          ³ 45     175 ´         15   -   -                                933
                             ´       ³
                  U.306A130N   23      130              140  3   30                               632
                  U.306-170N      ´ 50  170 ³           190  4   40                               632
                  U.310-230N      ´ 50        230 ³     190  4   40                               634

                  U.51B        ´ 32 70 ³                 -   -   -                                650
                  U.28            ´ 70   160 ³           -   -   -                                651
                  U.49P1 À   ´     ³                                                              652
                  U.49P9    6        60                  -   -   -                                652
                  U.23D5 À   ´               ³                                                    650
                  U.23D32     25              190       240  -   -                                650
                          ³       ´
                  285       3      50                    -   -   -                                661
                  885     ³ ´                            -   -   -                                662
                            6 14
                  286A    ³ 5  20 ´                      -   -   -                                663
                  286A.PL  ³ 15 27 ´
                  287B    ³ ´                                                                     663
                            6 16
                          ³                    ´
                  U.53T     5                        250  -  -   -                                656
                  U.23K       ³ 25   95 ´               150  -   -                                657
                  U.53K          ³ 40                 400 ´  350  -  -                            657
                  U.53E   Ø M4-M14                       -   -   -                                658



                  F                                            Kg
                  U.49L   U.49P1 U.49P4                M8     0,2                                654
                  U.49AM   U.49P5 U.49P9               Tr1/2  1,0                                654
                  U.306M  U.49P5 U.49P9/U.35/U.35L/U.42/U.42L/U.32T2-8/U.32T2-12  M16  1,6       654
                  U.2     U.20/U.20B/U.310-170/U.310-250/U.310-230N/U.32T6-16/U.32T6-20  M22  5,2  654













     336                                                                                                                                                                                                                                337






     @     JOEE
     @     JOEE
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349