Page 324 - FACOM产品目录2025
P. 324
• 钢体。 • 头部硬度36 - 44HRc
• 可更换的尼龙棒头肖式硬度D74。 • 尖部硬度52 - 60HRc
• 锤子使用或手动安装或消除小部件和轴
承的可替换尼龙头。
• 可更换青铜或黄铜的冲棒。 d
L1 L2
A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] [kg]
247.G2 1,9 10 185 55 105 0,102
247.G3 2,9 10 185 55 105 0,106
247.G4 3,9 10 185 55 105 0,109
247.G5 4,9 10 185 55 105 0,112
247.G6 5,9 10 185 55 105 0,115
247.G8 7,8 12 185 55 105 0,173
• 长柄
• 头部硬度43HRc
• 头部硬度36 - 44HRc • 柄硬度58HRc
• 尖部硬度57 - 60HRc
d
d
L1 L2
L1 L2
A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] [kg]
249.G2 1,95 8 140 35 105 0,088
249.G3 2,95 8 150 45 105 0,090
249.G4 3,95 10 190 60 105 0,094
249.G5 4,95 10 200 70 105 0,098
A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] [kg]
249.G6 5,90 12 210 80 105 0,142
255.G2.5 2,5 10 185 55 105 0,104 249.G8 7,90 12 216 86 105 0,158
255.G4 4 10 185 55 105 0,110 249.G10 9,80 14 230 100 105 0,181
255.G6 6 10 185 55 105 0,116 249.G12 11,80 16 280 130 105 0,380
255.G8 8 12 185 55 105 0,174 249.G14 13,80 18 290 140 105 0,490
255.G10 10 14 185 55 105 0,210 249.G16 15,70 18 310 160 105 0,580
316 317
@ JOEE
@ JOEE