Page 200 - FACOM产品目录2025
P. 200
• 可更换的 1/2" 方头,入 3/4" - 1/2" 转换接
头参阅 K.230B L
• 暗光铬镀层。 A L1 d
d1
• 适用于 1" 套筒及附件。 • OGV® 系列弧形轮廓增加转动力和与紧固件的啮合程度。
• 暗光铬镀层。
• 安全的带有销式锁定系统的附件。
• 快速松脱按钮。
• 暗光铬镀层。
d A [mm] [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g]
K.19B 19 12 36 30,1 51,0 14 207
K.21B 21 12 36 32,0 51,0 14 208
L1 K.22B 22 12 36 33,4 51,0 14 221
K.23B 23 12 36 36,0 52,5 14 244
L
K.24B 24 12 36 36,0 52,5 16 237
K.26B 26 12 36 38,9 52,5 16 231
d [mm] L [mm] L1 [mm] [g] K.27B 27 12 36 39,7 52,5 18 232
K.232A 36 67 39 340 K.28B 28 12 36 41,0 52,5 18 239
K.30B 30 12 36 43,2 59,0 20 282
K.32B 32 12 36 45,9 59,0 22 301
K.33B 33 12 36 48,1 59,0 22 330
K.34B 34 12 36 48,4 59,0 24 322
K.35B 35 12 36 50,1 59,0 24 344
A [mm] [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g]
• OGV® 系列弧形轮廓增加转动力和与紧固 K.36B 36 12 36 51,0 59,0 24 347
件的啮合程度。 K.38B 38 12 40 54,3 66,9 27 478
• 安全的带有销式锁定系统的附件。 K.40B 40 12 40 56,0 66,9 27 493
• 快速松脱按钮。 K.41B 41 12 40 57,3 66,9 27 504
• 暗光铬镀层。 K.42B 42 12 40 59,5 66,9 27 552
K.43B 43 21 40 60,7 66,9 28 301
K.44B 44 12 40 61,9 66,9 28 587
K.46B 46 12 40 63,5 75,0 30 641
A L1 d1 d
K.50B 50 12 40 68,5 75,0 33 725
K.54B 54 12 45 74,0 75,0 36 880
K.55B 55 12 45 74,7 75,0 36 875
L
A [mm] [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g]
K.19HB 19 6 36 30,1 51,0 14 207 L
K.21HB 21 6 36 32,0 51,0 14 208
K.22HB 22 6 36 33,4 51,0 14 221 A L1 d
K.23HB 23 6 36 36,0 52,5 14 244
K.24HB 24 6 36 36,0 52,5 16 237
K.26HB 26 6 36 38,9 52,5 16 231 d1
K.27HB 27 6 36 39,7 52,5 18 232
K.28HB 28 6 36 41,0 52,5 18 239
K.29HB 29 6 36 42,0 52,5 18 245
K.30HB 30 6 36 43,2 59,0 20 282
K.32HB 32 6 36 45,9 59,0 22 301
K.33HB 33 6 36 48,1 59,0 22 330
K.34HB 34 6 36 48,4 59,0 24 322 • OGV® 系列弧形轮廓增加转动力和与紧固件的啮合程度。
• 安全的带有销式锁定系统的附件。
• 快速松脱按钮。
A [mm] [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g] • 暗光铬镀层。
K.35HB 35 6 36 50,1 59,0 24 344
K.36HB 36 6 36 51,0 59,0 24 347 A ["] [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [g]
K.38HB 38 6 40 54,3 66,9 27 478
K.40HB 40 6 40 56,0 66,9 27 493 K.1P9/16B 1 9/16" 12 40 56,0 66,9 27 498
K.41HB 41 6 40 57,3 66,9 27 504 K.1P5/8B 1 5/8" 12 40 57,3 66,9 27 498
K.42HB 42 6 40 59,5 66,9 27 552 K.1P11/16B 1 11/16" 12 40 60,7 66,9 27 564
K.43HB 43 6 40 60,7 66,9 27 560 K.1P3/4B 1 3/4" 12 40 62,2 66,9 28 586
K.44HB 44 6 40 61,9 66,9 28 587 K.1P13/16B 1 13/16" 12 40 63,5 75,0 30 641
K.46HB 46 6 40 63,5 75,0 30 641 K.1P7/8B 1 7/8" 12 40 66,2 75,0 33 699
K.50HB 50 6 40 68,5 75,0 33 725 K.2P1/8B 2 1/8" 12 45 74,0 75,0 36 880
K.54HB 54 6 45 74,0 75,0 36 880 K.2P3/16B 2 3/16" 12 45 74,7 75,0 36 855
K.55HB 55 6 45 74,7 75,0 36 875 K.2P1/4B 2 1/4" 12 45 77,1 75,0 36 913
192 193
2025/3/20 9:06:40
05_2024.indd 192 2025/3/20 9:06:40
05_2024.indd 192