Page 151 - FACOM产品目录2025
P. 151

• OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。
                                                                                   • 高亮铬镀层。

                                                                                     A  L1   d1  d
                                       A  L1    d1  d


                                                                                             L
                                               L                      A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
                                                              R.5.5E   5,5  12   11,2  8,8  22   4,80   8,40
                                                              R.6E     6,0  12   11,2  9,4  22   5,60   8,60
                                                              R.7E     7,0  12   11,0  11,0  22  6,00   9,20
                                                              R.8E     8,0  12   12,0  12,0  22  6,50   11,50
                                                              R.9E     9,0  12   13,2  13,2  22  6,50   14,30
                                                              R.10E    10,0  12  14,7  14,7  22  7,80   17,70
                                                              R.11E    11,0  12  15,8  15,8  22  9,00   19,40
            • OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。                             R.12E    12,0  12  17,0  17,0  22  9,50   23,20
            • 高亮铬镀层。                                          R.13E    13,0  12  17,7  17,7  22  10,00  23,70
            • 可选金属架套装 (Ref R.40E).                            R.14E    14,0  12  18,7  18,7  22  10,00  26,10

                   A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             R.3.2  3,2   6    11,2  5,9    22   2,4   7,30
             R.4   4,0    6    11,2  6,9    22   2,6   7,70
             R.5   5,0    6    11,2  8,2    22   4,8   8,10                        • OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。
             R.5.5  5,5   6    11,2  8,8    22   4,8   8,40                        • 高亮铬镀层。
             R.6   6,0    6    11,2  9,4    22   5,6   8,60
             R.7   7,0    6    11,0  11,0   22   6,0   9,20                          A   L1    d1  d
             R.8   8,0    6    12,0  12,0   22   6,5   11,50
             R.9   9,0    6    13,2  13,2   22   6,5   14,30
             R.10  10,0   6    14,7  14,7   22   7,8   17,70
             R.11  11,0   6    15,8  15,8   22   9,0   19,40
             R.12  12,0   6    17,0  17,0   22   9,50  23,20
             R.13  13,0   6    17,7  17,7   22   10,00  23,70                                 L
             R.14  14,0   6    18,7  18,7   22   10,00  26,10



                                                                       A ["]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
                                                              R.3/16E  3/16  12    11,2  8,0  22  4,75  8,20
                                                              R.7/32E  7/32  12    11,2  9,0  22  5,50  8,30
                                                              R.1/4E   1/4   12    11,2  10,1  22  6,00  9,30
                                                              R.9/32E  9/32  12    11,2  10,6  22  6,00  8,90
                                                              R.5/16E  5/16  12    12,0  12,0  22  6,50  11,50
                                                              R.11/32E  11/32  12  13,0  13,0  22  6,50  14,50
                                                              R.3/8E   3/8   12    14,7  14,7  22  7,80  17,80
                                                              R.13/32E  13/32  12  14,7  14,7  22  7,80  17,00
                                                              R.7/16E  7/16  12    15,8  15,8  22  9,00  19,5
                                                              R.1/2E   1/2   12    17,7  17,7  22  10,00  24,5
                                                              R.9/16E  9/16  12    18,7  18,7  22  10,00  25,20
                                       A  L1    d1  d


                                                                                   • OGV 外形更贴紧紧固件,更具动力。
                                                                                   • 薄壁结构能更好地接近工位,符合航空
                                               L
                                                                                    标准。
                                                                                   • 高亮铬镀层。
                                                                                              L
                                                                                     A     L1    d
            • OGV® 外形更贴紧紧固件,更具动力。
            • 高亮铬镀层。
            • 可选金属架套装 (Ref R.40E)。                                                      d1

                      A ["]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             R.3/16   3/16  6     11,2  8,0  22  4,75  8,20            A ["]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             R.7/32   7/32  6     11,2  9,0  22  5,50  8,30   RB.3/16  3/16  12   11,2  7,6   22    4,8  7,00
             R.1/4    1/4   6     11,2  10,1  22  6,00  9,30  RB.7/32  7/32  12   11,2  8,7   22    5,5  8,00
             R.9/32   9/32  6     11,0  11,0  22  6,00  8,90  RB.1/4   1/4   12   11,2  9,7   22    6,0  8,00
             R.5/16   5/16  6     12,0  12,0  22  6,50  11,50  RB.9/32  9/32  12  11,2  10,6  22    6,0  10,50
             R.11/32  11/32  6    13,2  13,2  22  6,50  14,50  RB.5/16  5/16  12  11,9  11,9  22    6,5  10,00
             R.3/8    3/8   6     14,7  14,7  22  7,80  17,80  RB.11/32  11/32  12  12,9  12,9  22  6,5  11,50
             R.13/32  13/32  6    14,7  14,7  22  7,80  17,00  RB.3/8  3/8   12   13,7  13,7  22    7,8  14,00
             R.7/16   7/16  6     15,8  15,8  22  9,00  19,50  RB.7/16  7/16  12  14,8  15,8  22    9,0  17,00
             R.1/2    1/2   6     17,7  17,7  22  10,00  24,50  RB.1/2  1/2  12   16,0  16,9  22   10,0  18,50
             R.9/16   9/16  6     18,7  18,7  22  10,00  25,20  RB.9/16  9/16  12  17,5  18,7  22  10,0  22,00


 142                                                                                                             143





                                                                                                             2025/3/20   9:05:02
   05_2024.indd   143
   05_2024.indd   143                                                                                        2025/3/20   9:05:02
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156