Page 93 - 得力工具综合样本2025
P. 93
(mm)
T12 DL65106 6" 150 1/10/100
T12 DL65108 8" 200 1/10/100
DL4325 62 3 22 1/20/120 T12 DL65110 10" 250 1/10/100
T12 DL65112 12" 300 1/10/60
T12 DL66106 6" 150 1/10/100
T12 DL66108 8" 200 1/10/100
T12 DL66110 10" 250 1/10/100
T12 DL66112 12" 300 1/10/60
DL4326 130 3 28 1/10/60
T12 DL67106 6" 150 1/10/100
T12 DL67108 8" 200 1/10/100
T12 DL67110 10" 250 1/10/100
T12 DL67112 12" 300 1/10/60
DL2504 135 4 32 1/10/50
T12 DL68106 6" 150 1/10/100
T12 DL68108 8" 200 1/10/100
T12 DL68110 10" 250 1/10/100
DL25002 5 50 1/10/50 T12 DL68112 12" 300 1/10/60
T12 DL4537 6" 150 1/10/100
T12 DL4538 8" 200 1/10/100
T12 DL453 10" 250 1/10/100
DL2533 230 6 67 1/6/24
T12 DL4540 12" 300 1/10/60
T12 DL352065 6" 150 1/5/20
T12 DL352085 8" 200 1/5/20
T12 DL352105 10" 250 1/5/20
T12 DL352125 12" 300 1/5/10
DL352306 3×140 1/10/120
DL352406 4×160 1/10/120
DL352506 5×180 1/10/120
DL352310 3×140 1/10/120
DL352410 4×160 1/10/120
DL352510 5×180 1/10/80
DL2140 3×140 1/50/200
DL2160 4×160 1/25/150
DL2180 5×180 1/10/100
DL2141 3×140 1/10/120 HOME
DL2161 4×160 1/10/120
HOME
DL2505 6 15 1/6/24 DL2525 3 1 1/ /10 DL2181 5×180 1/10/120