Page 178 - 得力工具综合样本2025
P. 178

3/4"                                              3/4"

























                   DL4351        3/4"         360           1/6/24   DL4251         3/4"           200        1/6/36



                                                          3/4"















                                                                                                                                                                                                          DL2521






                                                                                    L      T     D1    D2
                                                                                     (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)
                                        (mm)
                                                                    DQ4519    19    50     21    30    36   1/8/96
                   DL4451     3/4"      20       480        1/4/16  DQ4521    21    50     21    32    36   1/8/96
                                                                    DQ4522    22    50     21    33    36   1/8/96
                                                                    DQ4523    23    50     21    34    36   1/8/96
                                                                    DQ4524    24    50     21    34    36   1/8/96
                                                                    DQ4525    25    52     31    38    36   1/8/96
                                                                    DQ4526    26    52     31    38    36   1/8/96
                                                                    DQ4527    27    52     31    38    36   1/8/96
                                                                    DQ4528    28    52     31    38    36   1/8/96
                                                                    DQ4529    29    52     31    42    38   1/8/96
                                                                    DQ4530    30    52     31    42    38   1/8/96
                                                                    DQ4532    32    54     32    44    38   1/6/72
                                                                    DQ4533    33    55     32    46    38   1/6/72
                                (mm)                                DQ4534    34    57     34    46    38   1/6/72
                   DL4806       6              65          1/5/60/600  DQ4535  35   57     34    48    42   1/6/72
                                                                    DQ4536    36    57     34    50    42   1/6/72
                   DL4807       7              65          1/5/60/600
                                                                    DQ4538    38    58     36    52    44   1/6/48
                   DL4808       8              65          1/5/60/600
                                                                    DQ4541    41    63     40    56    44   1/6/48
                   DL4810       10             65          1/5/60/600
                                                                    DQ4546    46    63     42    62    44   1/6/48                                                                                                                                HOME
                   DL4812       12             65          1/5/60/600
                                                                    DQ4550    50    68     38    68    44   1/4/24
         HOME
                   DL4813       13             65          1/5/60/600  DQ4555  55   75     46    75    48   1/4/24
                   DL4814       14             65          1/5/60/600  DQ4560  60   78     49    80    48   1/4/24
                  175                                                                                                                                                                                                                 176
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183