Page 85 - 长鹿工具样本202503
P. 85

旋具紧固系列





            彩条柄螺丝刀(一字)                                        单色柄抗油螺丝刀(一字)

            Color Bar Handle Screw Driver                     Anti-oil Screwdriver






                                                                                               L
                                              L                                            直径 d
                                                                                  头宽 B  头厚 H            D
                                                                                    单位:mm   L1
                                                   L1
                货     号  规格   L1     L          KG  RMB         货     号  规格  L1  L  d  H  B  D     KG  RMB
               CL504731  3x75  75   135   24/432  0.02   3.58   CL505301  3X75  78   164  3  0.59  3.41  23.43  24/288  0.04  5.47
               CL504732  3x100  99   158   24/576  0.02   3.88   CL505302  3X100 101 185  3  0.56  3.36  23.65  24/288  0.03  5.83
               CL504733  3x150  150   209   24/576  0.03   4.41   CL505303  3X200 203  288  3  0.52  3.24  23.07  24/288  0.04  7.25
               CL504734  3x200  200   261   24/576  0.06   5.58   CL505304  5X75  80   183  5  0.90  5.28  28.56  12/120  0.06  7.21
               CL504751  5x75  75   164   24/288  0.06   6.30   CL505305  5X100 104  202  5  0.98  5.38  30.88  12/120  0.07  7.74
               CL504752  5x100  100   190   24/288  0.06   6.66   CL505316  5X125 127  230  5  0.86  5.04  28.42  12/120  0.07  9.12
               CL504753  5x150  151   240   24/288  0.07   7.38   CL505317  5X150 153  258  5  0.97  5.33  28.54  12/120  0.07  9.72
               CL504754  5x200  201   288   12/480  0.07   8.14   CL505306  5X200 205  307  5  1.03  5.18  28.70  12/120  0.08  9.86
               CL504755  5x250  251   341   12/480  0.07   10.37   CL505307  5X250 252  355  5  0.91  5.61  27.99  12/120  0.09  10.92
               CL504761  6x38  41   90   36/432  0.04   4.16   CL505308  5X300 300  404  5  1.00  5.44  27.85  12/120  0.10  11.98
               CL504762  6x100  101   200   24/288  0.08   7.25   CL505315  6X38  39   100  6  0.94  6.55  28.46  24/288  0.04  5.83
               CL504763  6x150  150   250   12/288  0.09   8.14   CL505309  6X100 100  215  6  1.00  6.32  32.80  12/120  0.09  9.26
               CL504764  6x200  201   301   24/288  0.10   10.37   CL505310  6X125 126  243  6  1.10  6.06  32.39  12/120  0.09  9.96
               CL504765  6x250  250   348   12/144  0.12   11.45   CL505311  6X150 151  268  6  1.08  6.19  32.26  12/120  0.10  10.67
               CL504766  6x300  300   400   12/192  0.13   14.08   CL505312  6X200 200  316  6  1.10  6.40  32.62  12/120  0.11  12.08
                                                              CL505313  6X250 253  370  6  1.11  6.42  32.88  12/120  0.13  13.50
             ·采用铬钒钢制造,带特殊涂层刀杆,硬化热处理                           CL505314  6X300 302  420  6  1.00  6.36  33.20  12/120  0.13  14.91
             ·刀杆韧性强扭力支持,耐用时间更长 手柄为彩条纹
                                                              ·采用铬钒钢制造,带特殊涂层刀杆,硬化热处理                                5m 25mm
                                                                                                                       3 4 5
                                                              ·刀杆韧性强扭力支持,耐用时间更长,单色抗油手柄
            彩条柄螺丝刀(十字)                                        单色柄抗油螺丝刀(十字)
            Color Bar Handle Screw Driver                     Anti-oil Screwdriver







                                                 L
                                                                                                L
                                                                                             直径 d
                                                                                                         D
                                                     L1                                       L1
                货     号  规格   L1     L          KG  RMB         货     号  规格  L1  L   d  D         KG  RMB
               CL504831  3x75  75   135   24/432  0.02   3.58   CL505401  3X75  78   163   3   23.71  24/288  0.03   5.47
               CL504832  3x100  99   158   24/576  0.02   3.88   CL505402  3X100  103   180   3   22.93  24/288  0.03   5.83
               CL504833  3x150  150   209   24/576  0.03   4.41   CL505403  3X200  202   285   3   23.00  24/288  0.04   7.25
               CL504834  3x200  200   261   24/576  0.06   5.58   CL505404  5X75  80   180   5   30.88  12/120  0.06   7.21
               CL504851  5x75  75   164   24/288  0.06   6.30   CL505405  5X100  103   206   5   28.46  12/120  0.06   7.74
               CL504852  5x100  100   190   24/288  0.06   6.66   CL505416  5X125  203   301   5   30.86  12/120  0.08   9.12
               CL504853  5x150  151   240   24/288  0.07   7.38   CL505417  5X150  129   230   5   31.30  12/120  0.07   9.72
               CL504854  5x200  201   288   12/480  0.07   8.14   CL505406  5X200  153   253   5   31.29  12/120  0.08   9.86
               CL504855  5x250  251   341   12/480  0.07   10.37   CL505407  5X250  255   355   5   28.44  12/120  0.09   10.92
               CL504861  6x38  41   90   36/432  0.04   4.16    CL505408  5X300  305   407   5   27.85  12/120  0.10   11.98
               CL504862  6x100  101   200   24/288  0.08   7.25   CL505415  6X38  39   101   6   28.74  24/288  0.04   5.83
               CL504863  6x150  150   250   12/288  0.09   8.14   CL505409  6X100  100   216   6   32.35  12/120  0.09   9.26
               CL504864  6x200  201   301   24/288  0.10   10.37   CL505410  6X125  126   241   6   32.25  12/120  0.09   9.96
               CL504865  6x250  250   348   12/144  0.12   11.45   CL505411  6X150  152   267   6   32.57  12/120  0.10   10.67   VDE
               CL504866  6x300  300   400   12/192  0.13   14.08   CL505412  6X200  203   316   6   33.76  12/120  0.11   12.08   绝缘
                                                                CL505413  6X250  253   368   6   32.88  12/120  0.12   13.50
             ·采用铬钒钢制造,带特殊涂层刀杆,硬化热处理                             CL505414  6X300  304   420   6   33.33  12/120  0.13   14.91
             ·刀杆韧性强扭力支持,耐用时间更长 手柄为彩条纹
                                                               ·采用铬钒钢制造,带特殊涂层刀杆,硬化热处理
                                                               ·刀杆韧性强扭力支持,耐用时间更长,单色抗油手柄



                                                  服务热线:400-728-9088                                           —084—
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90