Page 31 - 博世附件样本202501
P. 31

木工专业型圆锯片






                                                          锯齿的优化设计、优质的材料和严格的质量管理,造就了博世圆
                                                          锯片的优异性能。博世木工专业型圆锯片,可实现快速、光洁切
                                                          割,方便易用以及具有长久使用寿命。可应用于大部分的手持和
                                                          台式圆锯。







                                                                              流畅的切割感和优异的切割效果

                                                                     快捷的切割速度和更少的材料损耗
                                                                          更持久的刀头锋利度

                                                                           平稳、光洁切割和持久的使用寿命





                                                                                  锯片稳定,不易变形


             木工专业型圆锯片


                切割材料       齿数     齿形     齿宽(毫米)    直径(毫米)    孔径(毫米)    变径圈(毫米)     厚度(毫米)   数量      订货编号
                  木材       40     左右齿      1.8       110       20          -          1.0    1    2 608 644 190
                  木材       40     左右齿      2.0       100       20         16          1.4    1    2 608 642 967
                  木材       40     左右齿      2.0       160      25.4    20/19/16/5/8”   1.4    1    2 608 642 971
                  木材       60     左右齿      2.0       160      25.4    20/19/16/5/8”   1.4    1    2 608 642 972
                  木材       40     左右齿      1.6       184       20       16/5/8”       1.1    1    2 608 643 048
                  木材       40     左右齿      2.0       184      25.4    20/19/16/5/8”   1.4    1    2 608 642 984
                  木材       60     左右齿      2.0       184      25.4    20/19/16/5/8”   1.4    1    2 608 642 985
                  木材       40     左右齿      2.2       235       30        1”/25        1.5    1    2 608 642 999
                  木材       60     左右齿      2.2       235       30        1”/25        1.5    1    2 608 643 000
                  木材       40     左右齿      2.5       254      25.4     20/16/5/8”     1.8    1    2 608 643 001
                  木材       60     左右齿      2.5       254      25.4     20/16/5/8”     1.8    1    2 608 643 002
                  木材       100    左右齿      2.5       254       30        1”/25        1.8    1    2 608 643 010
                  木材       120    左右齿      2.5       254       30        1”/25        1.8    1    2 608 643 011
                  木材       60     左右齿      2.5       305       30       1”/25/20      1.8    1    2 608 643 025
                  木材       80     左右齿      2.5       305       30       1”/25/20      1.8    1    2 608 643 026
                  木材       100    左右齿      2.5       305       30       1”/25/20      1.8    1    2 608 643 027
                  木材       120    左右齿      2.5       305       30       1”/25/20      1.8    1    2 608 643 028
                  木材       60     左右齿      3.2       356       30       1”/25/20      2.2    1    2 608 643 033
              GKS 12V-LI专用  20    左右齿      1.1       85        15                     0.7    1    2 608 901 595
















                                                                                                                 27
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36