Page 681 - 百固英文样本Bahco2025
P. 681
65I/PZ3-2P*
6-342-06-2-0 7311518021719 10 32 615-3-150 7314150124589 10 216
6-342-06-2-2 7311518244170 5 32 6151 7314150539185 10 628
6-342-08-1-0 7311518021726 10 32 6152 7314150539192 10 628
6-342-08-1-2 7311518028282 5 32 6152SS 7314150539215 10 628
6-342-08-2-0 7311518021733 10 32 6159 7314150539208 10 628
6-342-08-2-2 7311518005375 5 32 616-0-75 7314150124510 10 216
6-342-10-1-0 7311518021757 10 32 616-1-100 7314150124527 10 216
6-342-10-1-2 7311518005382 5 32 616-2-125 7314150124534 10 216
6-342-10-2-0 7311518021764 10 32 616-3-150 7314150124541 10 216
6-342-10-2-2 7311518005399 5 32 618-10-75 7314150124619 10 217
6-343-08-2-0 7311518021801 10 32 618-15-100 7314150124626 10 217
6-343-08-2-2 7311518001070 5 32 618-20-100 7314150124633 10 217
6-343-08-3-0 7311518021818 10 32 618-25-125 7314150124640 10 217
6-343-10-2-0 7311518021825 10 32 618-27-125 7314150124657 10 217
6-343-10-2-2 7311518001094 5 32 618-30-150 7314150124664 10 217
6-343-10-3-0 7311518021832 10 32 618-40-150 7314150124671 10 217
6-344-08-2-0 7311518021887 10 32 61H/50PH1 7314150200382 1 164
6-344-08-2-2 7311518005344 5 32 61H/50PZ1 7314150200412 1 164
6-344-10-2-0 7311518021900 10 32 61H/50PZ3 7314150200436 1 164
6-344-10-2-2 7311518005351 5 32 61H/50T10 7314150200443 1 164
6-345-08-1-2 7311518028312 5 33 61H/50T15 7314150200450 1 164
6-345-08-2-0 7311518021948 10 32 61H/50T25 7314150200474 1 164
6-345-08-2-2 7311518005412 5 33 61H/PH2 7314150199020 1 164
6-345-10-1-2 7311518005429 5 33 61H/PH3 7314150199044 1 164
6-345-10-2-0 7311518021955 10 32 61H/PZ3 7314150199105 1 164
6-470-08-2-2 7311518242008 5 33 61H/T10 7314150199129 1 165
600-3 7314150124787 1 214 61H/T15 7314150199143 1 165
600.003.010 8412814600000 1 366 61H/T20 7314150199167 1 165
600.005.012 8412814600017 1 366 61H/T25 7314150199181 1 165
601000800 8413345202299 1 575 61H/T40 7314150199235 1 165
601001000 8413345202305 1 575 620-6 7314150128594 1 485
601001250 8413345202312 1 575 622-3P 7314150427727 1 252
601001500 8413345202329 1 575 6221D 7314150421596 10 251
6010H0800 8413345015769 1 576 6221D IP 7314150440368 10 251
6010H1000 8413345015776 1 576 6222D 7314150421589 10 251
6010H1250 8413345015783 1 576 6222D IP 7314150437702 10 251
6010H1500 8413345015790 1 576 6223D 7314150421558 8 251
6010M0800 8413345015806 1 575 6223D IP 7314150421794 8 251
6010M1000 8413345116619 1 575 6224 7314150421619 4 251
6010M1250 8413345015820 1 575 6224D 7314150421565 5 251
6010M1500 8413345015837 1 575 6224D IP 7314150421800 5 251
602-4-LA 7314150224357 1 214 6225D 7314150421572 10 251
604-5 7314150124800 1 214 6225D IP 7314150421817 5 251
6040M0630 8413345124126 1 576 623-3-100 7314150128518 10 485
605-10-PC-AU 7314150186334 1 216 623-3.5-100 7314150128525 10 485
605-6 7314150153770 1 215 623-4-100 7314150128532 10 485
606-6 7314150124824 1 215 623-5.5-125 7314150128549 10 485
6070H1000 8413345030656 1 575 623-6.5-150 7314150128556 10 485
6070H1250 8413345084833 1 575 625 7311518221614 5 536
6070H1500 8413345030663 1 575 625-0-100 7314150128563 10 485
6070H1750 8413345030670 1 575 625-1-150 7314150128570 10 485
607201000 8413345030533 1 575 625-2-175 7314150128587 10 485
607201250 8413345030540 1 575 625-DROP 7311518221638 10 536
607201500 8413345030557 1 575 625-PEAR 7311518221621 10 536
607201750 8413345030564 1 575 625-ROUND 7311518221645 10 536
6072M1000 8413345015813 1 575 6258 7314150539222 10 628
6072M1500 8413345137454 1 575 62TIN/50PH1 7314150200504 1 163
6072M1750 8413345030687 1 575 62TIN/50PH3 7314150200528 1 163
60T/17-1 7314150191529 1 164 62TIN/50PZ1 7314150200535 1 163
60T/7-1 7314150191574 1 164 62TIN/50PZ2 7314150200542 1 163
60T/PH1 7314150199488 1 163 62TIN/50PZ3 7314150200559 1 163
60T/PH2 7314150199495 1 163 62TIN/7-1 7314150203505 1 163
60T/PH3 7314150199501 1 163 62TIN/PH1 7314150199259 1 163
60T/PZ3 7314150199563 1 164 62TIN/PZ1 7314150199327 1 163
60T/T15 7314150199662 1 164 62TIN/PZ2 7314150199334 1 163
60T/T20 7314150199686 1 164 62TIN/PZ3 7314150199358 1 163
60T/T25 7314150199709 1 164 62TIN/T15 7314150199402 1 163
60T/T27 7314150199723 1 164 62TIN/T20 7314150199426 1 163
60T/T40 7314150199761 1 164 62TIN/T25 7314150199440 1 163
60T/T7 7314150199587 1 164 62TIN/T30 7314150199464 1 163
60T/T9 7314150199624 1 164 63D/50PZ1 7314150200320 1 162
610-6 7314150124848 1 215 63D/50PZ2 7314150200337 1 162
611-10-200 7314150124428 10 216 63D/50PZ3 7314150200344 1 162
611-3.5-100 7314150124336 10 216 63D/7-1 7314150191604 1 162
611-3.5-75 7314150124329 10 216 63D/PH3 7314150198948 1 162
611-4-100 7314150124350 10 216 63D/PZ1 7314150198856 1 162
611-4-75 7314150124343 10 216 63D/PZ2 7314150198870 1 162
611-5.5-100 7314150124367 10 216 63D/T10 7314150198665 1 162
611-5.5-125 7314150124381 10 216 63D/T15 7314150198733 1 162
611-6.5-125 7314150124374 10 216 63D/T40 7314150198832 1 162
611-6.5-150 7314150124398 10 216 64A/PH1 7314150198481 1 163
611-6.5-25 7314150124602 10 216 64A/PH3 7314150198573 1 163
611-8-150 7314150124404 10 216 64A/PZ1 7314150198603 1 163
611-8-175 7314150124411 10 216 64A/PZ3 7314150198634 1 163
612-5 7314150124817 1 215 650 7311518221591 5 536
613-3-100 7314150124442 10 216 65I/7-1* 7314150204113 1 517
613-3-75 7314150124435 10 216 65I/PH1* 7314150199785 1 517
613-3.5-100 7314150124459 10 216 65I/PH1-2P* 7314150207985 1 517
613-4-100 7314150124466 10 216 65I/PH2-2P* 7314150201259 1 517
613-4-125 7314150124473 10 216 65I/PH3* 7314150199907 1 517
613-5.5-150 7314150124497 10 216 65I/PH3-2P* 7314150201266 1 517
613-6.5-150 7314150124503 10 216 65I/PZ1* 7314150199921 1 517
615-0-75 7314150124558 10 216 65I/PZ1-2P* 7314150201273 1 517
615-1-100 7314150124565 10 216 65I/PZ2-2P* 7314150201280 1 517
615-2-125 7314150124572 10 216 65I/PZ3* 7314150199969 1 517
615-2-25 7314150124596 10 216 65I/PZ3-2P* 7314150201297 1 517
* Until stocks last
679