Page 58 - 百固英文样本Bahco2025
P. 58

Metric Flat Double Ring End Wrench Set        L                         3/8” Square Drive Flare Nut Crowfoot
                                                                               Wrenches
                                           12x13 mm  170 mm      1 1949M-12-13
                                           12x14 mm  170 mm      1 1949M-12-14
                                           14x15 mm  170 mm      1 1949M-14-15
                                           14x17 mm  200 mm      1 1949M-14-17
                                           17x19 mm  210 mm      1 1949M-17-19
                                           19x22 mm  220 mm      1 1949M-19-22
                                           22x24 mm  235 mm      1 1949M-22-24
                                           24x27 mm  255 mm      1 1949M-24-27
                                           30x32 mm  280 mm      1 1949M-30-32



       4M/12C                              Imperial Double End Offset Flare Nut
                                           Wrenches with Chrome Finish

       12                   1 4M/12C                                           749-


                                                                                10 mm   3/8 in      10 749-10
        4M-6-7, 4M-8-9, 4M-10-11, 4M-12-13,   DYNAMIC                           11 mm   3/8 in      10 749-11
        4M-14-15, 4M-16-17, 4M-18-19, 4M-  DRIVE TM                             13 mm   3/8 in      10 749-13
        20-22, 4M-21-23, 4M-24-27, 4M-25-28,                                    14 mm   3/8 in      10 749-14
        4M-30-32
                                                                                15 mm   3/8 in       1 749-15
       Metric Flat Double Ring End Wrench Set                                   16 mm   3/8 in       1 749-16
                                                                                                     1 749-17
                                                                                        3/8 in
                                                                                17 mm
       Standard Cardboard Box                                                   18 mm   3/8 in       1 749-18
                                                                                19 mm   3/8 in       1 749-19
                                           1949Z                                20 mm   3/8 in       1 749-20
                                                     L                          21 mm   3/8 in       1 749-21
                                                                                22 mm   3/8 in       1 749-22
                                           3/8x7/16 in  150 mm   1 1949Z-3/8-7/16  23 mm  3/8 in     1 749-23
                                           1/2x9/16 in  170 mm   1 1949Z-1/2-9/16  24 mm  3/8 in     1 749-24
                                           5/8x3/4 in  210 mm    1 1949Z-5/8-3/4  25 mm  3/8 in      1 749-25
                                           3/4x7/8 in  220 mm    1 1949Z-3/4-7/8  26 mm  3/8 in      1 749-26
                                           1x1 1/8 in  255 mm    1 1949Z-1-1.1/8  27 mm  3/8 in      1 749-27
                                                                                3/8 in  3/8 in       1 749-3/8
                                                                                7/16 in  3/8 in      1 749-7/16
                                                                                1/2 in  3/8 in       1 749-1/2
       4M/                                 1/4” Square Drive Flare Nut Crowfoot   9/16 in  3/8 in    1 749-9/16
                                           Wrenches                             5/8 in  3/8 in       1 749-5/8
                                                                                                     1 749-11/16
                                                                                        3/8 in
                                                                                11/16 in
       8                    1 4M/8                                              3/4 in  3/8 in       1 749-3/4
                                                                                13/16 in  3/8 in     1 749-13/16
                                                                                7/8 in  3/8 in       1 749-7/8
                                                                                15/16 in  3/8 in     1 749-15/16
        4M-6-7, 4M-8-9, 4M-10-11, 4M-12-  DYNAMIC                               1 in    3/8 in       1 749-1
        13, 4M-14-15, 4M-16-17, 4M-18-19,   DRIVE TM                            1.1/16 in  3/8 in    1 749-1.1/16
        4M-20-22                                                                1.1/8 in  3/8 in     1 749-1.1/8
                                                                                1.3/16 in  3/8 in    1 749-1.3/16
                                                                                1.1/4 in  3/8 in     1 749-1.1/4
          FLARE NUT WRENCHES                                                    1.5/16 in  3/8 in    1 749-1.5/16
                                                                                1.3/8 in  3/8 in     1 749-1.3/8
                                                                                1.7/16 in  3/8 in    1 749-1.7/16
       Metric Double End Offset Flare Nut                                       1.1/2 in  3/8 in     1 749-1.1/2
       Wrenches with Chrome Finish         679-                                 1.9/16 in  3/8 in    1 749-1.9/16
                                                                                1.5/8 in  3/8 in     1 749-1.5/8
                                                                                1.11/16 in  3/8 in   1 749-1.11/16
                                           7 mm     1/4 in       1 679-7        1.3/4 in  3/8 in     1 749-1.3/4
                                           8 mm     1/4 in       1 679-8        1.13/16 in  3/8 in   1 749-1.13/16
                                           9 mm     1/4 in       1 679-9        1.7/8 in  3/8 in     1 749-1.7/8
                                           10 mm    1/4 in       1 679-10       1.15/16 in  3/8 in   1 749-1.15/16
                                           11 mm    1/4 in       1 679-11       2 in    3/8 in       1 749-2
                                           12 mm    1/4 in       1 679-12       2.1/8 in  3/8 in     1 749-2.1/8
                                           13 mm    1/4 in       1 679-13       2.3/16 in  3/8 in    1 749-2.3/16
                                           14 mm    1/4 in       1 679-14       2.1/4 in  3/8 in     1 749-2.1/4
                                           3/8 in   1/4 in       1 679-3/8      2.3/8 in  3/8 in     1 749-2.3/8
       1949M                               7/16 in  1/4 in       1 679-7/16     2.5/8 in  3/8 in     1 749-2.5/8
                 L                         1/2 in   1/4 in       1 679-1/2      2.3/4 in  3/8 in     1 749-2.3/4
                                           9/16 in  1/4 in       1 679-9/16     3.1/8 in  3/8 in     1 749-3.1/8
       8x 9 mm  140 mm      1 1949M-8-9
       10x11 mm  150 mm     1 1949M-10-11
       10x12 mm  150 mm     1 1949M-10-12




    56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63